Aufruf-Statistik für tus.scwler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 02:05 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 14
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 10
Summe Volumen 2.77 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 3 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 4
Besuche pro Tag 2 3
Volumen pro Tag 708 bytes 970 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 7.14% 1
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 85.71% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.14% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /.well-known/acme-challenge/ela2AUhAxJ8wP7AQISZcg3mBfPDQNrfTuBD4kcn5rYc
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
27 4 28.57% 0 0.00% 4 33.33% 3 30.00% 3 27.27% 932 bytes 32.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6 42.86% 0 0.00% 4 33.33% 3 30.00% 4 36.36% 970 bytes 34.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3 21.43% 0 0.00% 3 25.00% 3 30.00% 3 27.27% 699 bytes 24.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 9.09% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 116 bytes 466 bytes 16.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 116 bytes 466 bytes 16.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 9 bytes 38 bytes 1.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 116 bytes 466 bytes 16.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 58 bytes 233 bytes 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 38 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 111.119.201.209
2 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 146.190.243.8
3 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% i5c74bbf9.versanet.de
4 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 192-200-115-162.static.gorillaservers.com
5 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 198.235.24.33
6 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 198.235.24.49
7 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.163
8 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.218
9 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.79
10 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
11 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% unused-space.coop.net

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 146.190.243.8
2 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% i5c74bbf9.versanet.de
3 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 192-200-115-162.static.gorillaservers.com
4 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 198.235.24.33
5 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 198.235.24.49
6 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.163
7 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.218
8 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 205.210.31.79
9 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
10 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% unused-space.coop.net

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 50.00% Browser: Chrome
2 2 14.29% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
3 2 14.29% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5 35.71% 0 0.00% 1.14 KB 41.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
2 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 2 14.29% 0 0.00% 38 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
5 2 14.29% 0 0.00% 466 bytes 16.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1 7.14% 0 0.00% 233 bytes 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08