Aufruf-Statistik für scwler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 00:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 15766
Summe Dateien 10675
Summe Seiten 5400
Summe Besuche 1546
Summe kb 562388
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 544
Summe unterschiedlicher URLs 113
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 584
Anfragen pro Tag 508 1483
Dateien pro Tag 344 1358
Seiten pro Tag 174 1090
Besuche pro Tag 49 67
kb pro Tag 18142 235363
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 10675
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3
Code 304 - Seite nicht geändert 4141
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 127
Code 404 - Seite nicht gefunden! 809

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 203 1.29% 83 0.78% 64 1.19% 33 2.13% 26 4.78% 773 0.14%
2 383 2.43% 226 2.12% 138 2.56% 38 2.46% 23 4.23% 2800 0.50%
3 299 1.90% 265 2.48% 97 1.80% 50 3.23% 32 5.88% 2673 0.48%
4 179 1.14% 157 1.47% 81 1.50% 44 2.85% 19 3.49% 2172 0.39%
5 367 2.33% 302 2.83% 183 3.39% 56 3.62% 45 8.27% 3779 0.67%
6 731 4.64% 412 3.86% 203 3.76% 42 2.72% 36 6.62% 3522 0.63%
7 374 2.37% 161 1.51% 86 1.59% 38 2.46% 25 4.60% 1810 0.32%
8 325 2.06% 296 2.77% 118 2.19% 43 2.78% 24 4.41% 2962 0.53%
9 472 2.99% 278 2.60% 112 2.07% 52 3.36% 29 5.33% 2155 0.38%
10 465 2.95% 265 2.48% 126 2.33% 59 3.82% 28 5.15% 2453 0.44%
11 862 5.47% 574 5.38% 266 4.93% 66 4.27% 37 6.80% 4620 0.82%
12 1477 9.37% 1358 12.72% 1090 20.19% 51 3.30% 30 5.51% 15914 2.83%
13 590 3.74% 415 3.89% 157 2.91% 52 3.36% 36 6.62% 3315 0.59%
14 404 2.56% 279 2.61% 136 2.52% 50 3.23% 26 4.78% 1903 0.34%
15 1103 7.00% 549 5.14% 429 7.94% 58 3.75% 29 5.33% 6286 1.12%
16 482 3.06% 384 3.60% 131 2.43% 49 3.17% 25 4.60% 2151 0.38%
17 474 3.01% 363 3.40% 152 2.81% 57 3.69% 29 5.33% 3989 0.71%
18 433 2.75% 295 2.76% 127 2.35% 42 2.72% 25 4.60% 235363 41.85%
19 422 2.68% 305 2.86% 142 2.63% 49 3.17% 31 5.70% 3511 0.62%
20 482 3.06% 305 2.86% 123 2.28% 50 3.23% 34 6.25% 2915 0.52%
21 323 2.05% 174 1.63% 94 1.74% 45 2.91% 33 6.07% 1923 0.34%
22 431 2.73% 355 3.33% 119 2.20% 56 3.62% 31 5.70% 2956 0.53%
23 409 2.59% 303 2.84% 132 2.44% 59 3.82% 28 5.15% 1732 0.31%
24 304 1.93% 182 1.70% 115 2.13% 49 3.17% 27 4.96% 1359 0.24%
25 1483 9.41% 724 6.78% 262 4.85% 67 4.33% 33 6.07% 3297 0.59%
26 395 2.51% 294 2.75% 152 2.81% 51 3.30% 32 5.88% 2298 0.41%
27 430 2.73% 272 2.55% 111 2.06% 47 3.04% 28 5.15% 234078 41.62%
28 233 1.48% 154 1.44% 76 1.41% 33 2.13% 26 4.78% 1171 0.21%
29 382 2.42% 332 3.11% 112 2.07% 54 3.49% 34 6.25% 2806 0.50%
30 345 2.19% 265 2.48% 118 2.19% 51 3.30% 28 5.15% 3034 0.54%
31 504 3.20% 348 3.26% 148 2.74% 57 3.69% 29 5.33% 2671 0.47%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 398 2.52% 5 163 1.53% 4 136 2.52% 51 1578 0.28%
1 5 162 1.03% 4 135 1.26% 2 76 1.41% 47 1468 0.26%
2 2 78 0.49% 1 61 0.57% 1 57 1.06% 29 912 0.16%
3 4 128 0.81% 3 100 0.94% 3 107 1.98% 48 1497 0.27%
4 5 159 1.01% 4 134 1.26% 4 124 2.30% 70 2167 0.39%
5 3 108 0.69% 2 65 0.61% 2 66 1.22% 26 813 0.14%
6 5 167 1.06% 4 128 1.20% 3 99 1.83% 53 1652 0.29%
7 9 294 1.86% 7 235 2.20% 4 146 2.70% 119 3681 0.65%
8 26 806 5.11% 22 685 6.42% 17 528 9.78% 266 8238 1.46%
9 38 1180 7.48% 33 1039 9.73% 24 753 13.94% 326 10118 1.80%
10 31 983 6.23% 18 578 5.41% 8 263 4.87% 160 4960 0.88%
11 24 768 4.87% 18 558 5.23% 7 225 4.17% 146 4520 0.80%
12 20 650 4.12% 17 535 5.01% 6 213 3.94% 108 3333 0.59%
13 23 713 4.52% 13 427 4.00% 6 209 3.87% 7603 235691 41.91%
14 31 976 6.19% 23 718 6.73% 9 280 5.19% 206 6388 1.14%
15 36 1119 7.10% 27 861 8.07% 10 310 5.74% 7740 239943 42.67%
16 39 1223 7.76% 24 774 7.25% 7 247 4.57% 167 5183 0.92%
17 43 1361 8.63% 19 596 5.58% 8 254 4.70% 177 5492 0.98%
18 24 758 4.81% 15 477 4.47% 7 238 4.41% 135 4188 0.74%
19 33 1042 6.61% 24 764 7.16% 13 423 7.83% 294 9118 1.62%
20 28 873 5.54% 18 574 5.38% 6 202 3.74% 130 4031 0.72%
21 25 781 4.95% 16 509 4.77% 5 179 3.31% 127 3946 0.70%
22 24 750 4.76% 11 346 3.24% 5 159 2.94% 58 1792 0.32%
23 9 289 1.83% 6 213 2.00% 3 106 1.96% 54 1679 0.30%

Top 30 von 113 URLs
# Anfragen kb URL
1 4325 27.43% 48520 8.63% /
2 844 5.35% 2824 0.50% /module/shoutbox_menu.php
3 585 3.71% 174 0.03% /conf/default.js
4 565 3.58% 527 0.09% /conf/fade.js
5 524 3.32% 987 0.18% /conf/bb.js
6 508 3.22% 562 0.10% /files/tpl/Design/default/color.css
7 186 1.18% 194 0.03% /css/style.css
8 153 0.97% 266 0.05% /files/tpl/Design/Cologne/color.css
9 30 0.19% 1167 0.21% /conf/overlib.js
10 30 0.19% 129 0.02% /conf/overlib_followscroll.js
11 23 0.15% 465486 82.77% /downloadfile.php
12 8 0.05% 188 0.03% //
13 8 0.05% 31 0.01% /vkb/module/shoutbox_menu.php
14 7 0.04% 12 0.00% /site/foren.php
15 5 0.03% 33 0.01% /usage/
16 4 0.03% 0 0.00% /easy-login.php
17 4 0.03% 1 0.00% /lostpw.php
18 4 0.03% 8 0.00% /vkb/
19 4 0.03% 69 0.01% http://www.scwler.de/
20 2 0.01% 114 0.02% /usage/usage_200701.html
21 2 0.01% 233 0.04% /usage/usage_200801.html
22 2 0.01% 252 0.04% /usage/usage_200810.html
23 2 0.01% 247 0.04% /usage/usage_200903.html
24 1 0.01% 25 0.00% ///
25 1 0.01% 25 0.00% ////
26 1 0.01% 2 0.00% ////site/foren.php
27 1 0.01% 2 0.00% ///site/foren.php
28 1 0.01% 2 0.00% //site/foren.php
29 1 0.01% 20 0.00% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
30 1 0.01% 105 0.02% /usage/usage_200706.html

Top 10 von 113 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23 0.15% 465486 82.77% /downloadfile.php
2 4325 27.43% 48520 8.63% /
3 844 5.35% 2824 0.50% /module/shoutbox_menu.php
4 30 0.19% 1167 0.21% /conf/overlib.js
5 524 3.32% 987 0.18% /conf/bb.js
6 508 3.22% 562 0.10% /files/tpl/Design/default/color.css
7 565 3.58% 527 0.09% /conf/fade.js
8 153 0.97% 266 0.05% /files/tpl/Design/Cologne/color.css
9 2 0.01% 252 0.04% /usage/usage_200810.html
10 2 0.01% 247 0.04% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4325 27.43% 1513 98.18% /
2 5 0.03% 5 0.32% /usage/
3 8 0.05% 3 0.19% /vkb/module/shoutbox_menu.php
4 4 0.03% 3 0.19% http://www.scwler.de/
5 8 0.05% 2 0.13% //
6 23 0.15% 2 0.13% /downloadfile.php
7 2 0.01% 2 0.13% /usage/usage_200701.html
8 2 0.01% 2 0.13% /usage/usage_200801.html
9 2 0.01% 2 0.13% /usage/usage_200903.html
10 4 0.03% 2 0.13% /vkb/

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4325 27.43% 1451 94.10% /
2 844 5.35% 56 3.63% /module/shoutbox_menu.php
3 23 0.15% 5 0.32% /downloadfile.php
4 5 0.03% 5 0.32% /usage/
5 8 0.05% 3 0.19% //
6 7 0.04% 3 0.19% /site/foren.php
7 8 0.05% 3 0.19% /vkb/module/shoutbox_menu.php
8 4 0.03% 3 0.19% http://www.scwler.de/
9 2 0.01% 2 0.13% /usage/usage_200701.html
10 2 0.01% 2 0.13% /usage/usage_200801.html

Top 30 von 544 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 875 5.55% 872 8.17% 11785 2.10% 2 0.13% 62.243.9.72
2 732 4.64% 62 0.58% 138 0.02% 3 0.19% pc19eabe5.dip.t-dialin.net
3 474 3.01% 130 1.22% 365 0.06% 1 0.06% koln-4db48532.pool.einsundeins.de
4 302 1.92% 62 0.58% 169 0.03% 1 0.06% dslb-084-063-108-173.pools.arcor-ip.net
5 267 1.69% 152 1.42% 1544 0.27% 2 0.13% p5b361552.dip0.t-ipconnect.de
6 243 1.54% 242 2.27% 3535 0.63% 2 0.13% desyncedhosting.com
7 217 1.38% 197 1.85% 558 0.10% 4 0.26% dslb-088-077-140-048.pools.arcor-ip.net
8 203 1.29% 20 0.19% 68 0.01% 2 0.13% dslb-084-063-121-052.pools.arcor-ip.net
9 197 1.25% 195 1.83% 581 0.10% 1 0.06% xdsl-213-168-110-77.netcologne.de
10 185 1.17% 19 0.18% 72 0.01% 3 0.19% pc19eb6fa.dip.t-dialin.net
11 174 1.10% 138 1.29% 1714 0.30% 117 7.57% crawl06.exabot.com
12 174 1.10% 174 1.63% 4037 0.72% 173 11.19% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
13 161 1.02% 15 0.14% 46 0.01% 2 0.13% pc19ead1c.dip.t-dialin.net
14 160 1.01% 135 1.26% 838 0.15% 83 5.37% crawl-66-249-65-75.googlebot.com
15 146 0.93% 44 0.41% 122 0.02% 1 0.06% dslb-084-063-120-035.pools.arcor-ip.net
16 137 0.87% 33 0.31% 91 0.02% 3 0.19% dslb-084-063-112-186.pools.arcor-ip.net
17 133 0.84% 131 1.23% 1274 0.23% 2 0.13% p5b361fa1.dip0.t-ipconnect.de
18 132 0.84% 84 0.79% 139 0.02% 3 0.19% dslb-084-063-107-250.pools.arcor-ip.net
19 129 0.82% 10 0.09% 22 0.00% 3 0.19% pc19eafc4.dip.t-dialin.net
20 123 0.78% 8 0.07% 29 0.01% 1 0.06% pc19ebf27.dip.t-dialin.net
21 116 0.74% 116 1.09% 1243 0.22% 3 0.19% p5b361fc4.dip0.t-ipconnect.de
22 108 0.69% 98 0.92% 308 0.05% 1 0.06% p50836da4.dip.t-dialin.net
23 108 0.69% 9 0.08% 36 0.01% 1 0.06% pc19eb1df.dip.t-dialin.net
24 107 0.68% 106 0.99% 789 0.14% 1 0.06% ip-90-187-230-193.web.vodafone.de
25 97 0.62% 12 0.11% 37 0.01% 2 0.13% dslb-084-063-115-202.pools.arcor-ip.net
26 96 0.61% 65 0.61% 409 0.07% 22 1.42% crawl-18c.cuil.com
27 95 0.60% 76 0.71% 93 0.02% 1 0.06% dslb-084-063-104-211.pools.arcor-ip.net
28 95 0.60% 16 0.15% 37 0.01% 2 0.13% dslb-084-063-110-085.pools.arcor-ip.net
29 92 0.58% 88 0.82% 1366 0.24% 2 0.13% de-crawler2.suchen.de
30 92 0.58% 21 0.20% 359 0.06% 1 0.06% ip-77-24-211-28.web.vodafone.de

Top 10 von 544 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32 0.20% 30 0.28% 233236 41.47% 2 0.13% p5b2a2834.dip.t-dialin.net
2 43 0.27% 40 0.37% 231704 41.20% 2 0.13% p5b36d4ef.dip.t-dialin.net
3 875 5.55% 872 8.17% 11785 2.10% 2 0.13% 62.243.9.72
4 174 1.10% 174 1.63% 4037 0.72% 173 11.19% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
5 243 1.54% 242 2.27% 3535 0.63% 2 0.13% desyncedhosting.com
6 174 1.10% 138 1.29% 1714 0.30% 117 7.57% crawl06.exabot.com
7 76 0.48% 73 0.68% 1702 0.30% 3 0.19% ip-90-187-49-76.web.vodafone.de
8 267 1.69% 152 1.42% 1544 0.27% 2 0.13% p5b361552.dip0.t-ipconnect.de
9 92 0.58% 88 0.82% 1366 0.24% 2 0.13% de-crawler2.suchen.de
10 133 0.84% 131 1.23% 1274 0.23% 2 0.13% p5b361fa1.dip0.t-ipconnect.de

Top 17 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4455 28.26% - (Direct Request)
2 174 1.10% http://www.vserezepty.ru/
3 9 0.06% http://business.profusehost.net
4 9 0.06% http://www.razdavai.com/
5 4 0.03% http://office1.freenet.de/messages/msgView.html
6 3 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
7 3 0.02% http://www.bing.com/search
8 3 0.02% http://www.whois.sc/
9 2 0.01% http://www.hunthq.de/
10 1 0.01% http://akuvu.com/army/3
11 1 0.01% http://akuvu.com/combat
12 1 0.01% http://cyber-zar.com/
13 1 0.01% http://empowerthyself.com/node/9746
14 1 0.01% http://images.ask.com/fr
15 1 0.01% http://www.bigfinder.de/
16 1 0.01% http://www.odem.org/informationsfreiheit/unterzeichner_39.html
17 1 0.01% http://www.sitedomain.de/

Top 15 von 229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2142 13.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.39 Safari/530.5
2 1757 11.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1442 9.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1358 8.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)
5 1291 8.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; InfoPath.2)
6 1042 6.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
7 682 4.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
8 435 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 423 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 399 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)
11 377 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
12 255 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 243 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
14 174 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 AdCentriaIM/1.7 Firefox/2.0.0.14
15 174 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6447 40.89% 2666 24.97% 476422 84.71% Netzwerke (NET)
2 6127 38.86% 5295 49.60% 45670 8.12% Deutschland
3 1489 9.44% 1165 10.91% 16128 2.87% Firmen (COM)
4 1269 8.05% 1174 11.00% 16773 2.98% Unbekannte Adressen
5 220 1.40% 200 1.87% 4509 0.80% Russische Foederation
6 39 0.25% 39 0.37% 561 0.10% Israel
7 24 0.15% 20 0.19% 312 0.06% Ukraine
8 23 0.15% 20 0.19% 355 0.06% Japan
9 20 0.13% 18 0.17% 293 0.05% Irland
10 19 0.12% 17 0.16% 298 0.05% Brasilien
11 18 0.11% 17 0.16% 301 0.05% Belgien
12 10 0.06% 6 0.06% 102 0.02% Italien
13 9 0.06% 9 0.08% 187 0.03% Weissrussland
14 8 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Mexiko
15 8 0.05% 4 0.04% 75 0.01% Seychellen
16 7 0.04% 3 0.03% 71 0.01% Tschechien
17 5 0.03% 3 0.03% 13 0.00% Organisationen (ORG)
18 5 0.03% 4 0.04% 64 0.01% Polen
19 3 0.02% 3 0.03% 40 0.01% Argentinien
20 3 0.02% 3 0.03% 35 0.01% Kolumbien
21 3 0.02% 3 0.03% 40 0.01% Hong Kong
22 2 0.01% 1 0.01% 16 0.00% Spanien
23 2 0.01% 2 0.02% 46 0.01% Niederlande
24 1 0.01% 1 0.01% 20 0.00% Chile
25 1 0.01% 1 0.01% 19 0.00% China
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indien
28 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Moldawien
29 1 0.01% 1 0.01% 23 0.00% Mongolei


Generated by Webalizer Version 2.01