Aufruf-Statistik für scwler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 17559
Summe der Dateien 14576
Summe Seiten 6675
Summe Besuche 1970
Summe in kb 175816
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 550
Summe der unterschiedlichen URLs 110
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 234
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 403
Anfragen pro Tag 627 1313
Dateien pro Tag 520 1025
Seiten pro Tag 238 888
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 110
Besuche pro Tag 70 257
kb pro Tag 6279 29942
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.01% 14576
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.67% 469
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.49% 2368
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.10% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.48% 84

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1313 7.48% 731 5.02% 888 13.30% 56 2.84% 39 7.09% 4560 2.59%
2 434 2.47% 308 2.11% 185 2.77% 48 2.44% 31 5.64% 14339 8.16%
3 498 2.84% 473 3.25% 203 3.04% 40 2.03% 29 5.27% 9808 5.58%
4 720 4.10% 618 4.24% 227 3.40% 74 3.76% 41 7.45% 5640 3.21%
5 250 1.42% 248 1.70% 166 2.49% 59 2.99% 36 6.55% 2633 1.50%
6 668 3.80% 536 3.68% 270 4.04% 75 3.81% 39 7.09% 4182 2.38%
7 347 1.98% 340 2.33% 143 2.14% 51 2.59% 31 5.64% 4490 2.55%
8 474 2.70% 449 3.08% 184 2.76% 48 2.44% 26 4.73% 3840 2.18%
9 321 1.83% 298 2.04% 133 1.99% 57 2.89% 32 5.82% 4048 2.30%
10 1219 6.94% 847 5.81% 269 4.03% 53 2.69% 23 4.18% 5556 3.16%
11 762 4.34% 583 4.00% 170 2.55% 49 2.49% 30 5.45% 4382 2.49%
12 480 2.73% 454 3.11% 141 2.11% 59 2.99% 29 5.27% 4946 2.81%
13 373 2.12% 345 2.37% 115 1.72% 56 2.84% 29 5.27% 5227 2.97%
14 207 1.18% 185 1.27% 101 1.51% 50 2.54% 25 4.55% 3369 1.92%
15 479 2.73% 470 3.22% 248 3.72% 137 6.95% 98 17.82% 5707 3.25%
16 1241 7.07% 1025 7.03% 541 8.10% 110 5.58% 77 14.00% 10314 5.87%
17 350 1.99% 324 2.22% 114 1.71% 63 3.20% 27 4.91% 4004 2.28%
18 617 3.51% 550 3.77% 143 2.14% 62 3.15% 32 5.82% 5334 3.03%
19 466 2.65% 436 2.99% 162 2.43% 60 3.05% 29 5.27% 5694 3.24%
20 694 3.95% 588 4.03% 193 2.89% 64 3.25% 28 5.09% 4885 2.78%
21 980 5.58% 808 5.54% 273 4.09% 72 3.65% 25 4.55% 29942 17.03%
22 1116 6.36% 878 6.02% 341 5.11% 71 3.60% 29 5.27% 6670 3.79%
23 432 2.46% 383 2.63% 174 2.61% 73 3.71% 32 5.82% 4124 2.35%
24 682 3.88% 630 4.32% 446 6.68% 257 13.05% 110 20.00% 7498 4.26%
25 1166 6.64% 873 5.99% 306 4.58% 62 3.15% 32 5.82% 3988 2.27%
26 472 2.69% 469 3.22% 190 2.85% 73 3.71% 29 5.27% 4487 2.55%
27 246 1.40% 237 1.63% 113 1.69% 54 2.74% 25 4.55% 2497 1.42%
28 552 3.14% 490 3.36% 236 3.54% 44 2.23% 24 4.36% 3654 2.08%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 337 1.92% 9 268 1.84% 8 242 3.63% 112 3126 1.78%
1 4 116 0.66% 3 109 0.75% 3 97 1.45% 37 1046 0.59%
2 8 237 1.35% 8 234 1.61% 8 231 3.46% 31 881 0.50%
3 2 75 0.43% 2 67 0.46% 2 69 1.03% 22 615 0.35%
4 3 99 0.56% 3 98 0.67% 3 90 1.35% 28 772 0.44%
5 5 150 0.85% 5 142 0.97% 4 116 1.74% 53 1475 0.84%
6 14 401 2.28% 12 346 2.37% 4 131 1.96% 130 3640 2.07%
7 9 266 1.51% 7 214 1.47% 8 225 3.37% 34 966 0.55%
8 8 236 1.34% 8 232 1.59% 4 132 1.98% 101 2833 1.61%
9 25 726 4.13% 21 611 4.19% 8 233 3.49% 234 6563 3.73%
10 19 549 3.13% 18 504 3.46% 5 154 2.31% 135 3776 2.15%
11 22 625 3.56% 18 512 3.51% 7 206 3.09% 111 3105 1.77%
12 40 1129 6.43% 29 819 5.62% 15 431 6.46% 235 6572 3.74%
13 46 1315 7.49% 28 787 5.40% 25 715 10.71% 332 9309 5.29%
14 35 991 5.64% 29 832 5.71% 9 254 3.81% 276 7734 4.40%
15 35 1000 5.70% 30 851 5.84% 10 300 4.49% 289 8081 4.60%
16 25 716 4.08% 24 673 4.62% 8 226 3.39% 229 6412 3.65%
17 48 1370 7.80% 45 1276 8.75% 21 600 8.99% 495 13871 7.89%
18 40 1121 6.38% 36 1028 7.05% 12 356 5.33% 396 11084 6.30%
19 53 1500 8.54% 43 1228 8.42% 13 381 5.71% 420 11769 6.69%
20 59 1663 9.47% 49 1387 9.52% 16 448 6.71% 845 23649 13.45%
21 52 1471 8.38% 38 1090 7.48% 14 405 6.07% 464 12997 7.39%
22 31 892 5.08% 26 733 5.03% 13 385 5.77% 252 7055 4.01%
23 20 574 3.27% 19 535 3.67% 8 248 3.72% 1017 28488 16.20%

Top 17 von 110 URLs
# Anfragen kb URL
1 5129 29.21% 43295 24.62% /
2 1122 6.39% 1594 0.91% /module/shoutbox_menu.php
3 252 1.44% 8 0.00% /usage/
4 53 0.30% 40512 23.04% /downloadfile.php
5 12 0.07% 20 0.01% /site/foren.php
6 5 0.03% 436 0.25% /usage/usage_200802.html
7 4 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html
8 3 0.02% 349 0.20% /usage/usage_200801.html
9 2 0.01% 40 0.02% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
10 2 0.01% 17 0.01% /usage/usage_200809.html
11 2 0.01% 252 0.14% /usage/usage_200810.html
12 2 0.01% 247 0.14% /usage/usage_200903.html
13 2 0.01% 7 0.00% /vkb/
14 2 0.01% 10 0.01% /vkb/module/shoutbox_menu.php
15 1 0.01% 0 0.00% /helpsystem.php
16 1 0.01% 2 0.00% /print.php
17 1 0.01% 112 0.06% /usage/usage_200803.html

Top 10 von 110 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5129 29.21% 43295 24.62% /
2 53 0.30% 40512 23.04% /downloadfile.php
3 1122 6.39% 1594 0.91% /module/shoutbox_menu.php
4 5 0.03% 436 0.25% /usage/usage_200802.html
5 3 0.02% 349 0.20% /usage/usage_200801.html
6 2 0.01% 252 0.14% /usage/usage_200810.html
7 2 0.01% 247 0.14% /usage/usage_200903.html
8 1 0.01% 112 0.06% /usage/usage_200803.html
9 2 0.01% 40 0.02% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
10 12 0.07% 20 0.01% /site/foren.php

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5129 29.21% 1942 98.83% /
2 252 1.44% 7 0.36% /usage/
3 5 0.03% 4 0.20% /usage/usage_200802.html
4 53 0.30% 3 0.15% /downloadfile.php
5 12 0.07% 2 0.10% /site/foren.php
6 2 0.01% 2 0.10% /usage/usage_200809.html
7 2 0.01% 2 0.10% /usage/usage_200903.html
8 1122 6.39% 1 0.05% /module/shoutbox_menu.php
9 3 0.02% 1 0.05% /usage/usage_200801.html
10 1 0.01% 1 0.05% /usage/usage_200803.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5129 29.21% 1794 91.34% /
2 1122 6.39% 139 7.08% /module/shoutbox_menu.php
3 53 0.30% 10 0.51% /downloadfile.php
4 12 0.07% 4 0.20% /site/foren.php
5 4 0.02% 4 0.20% /usage/menu.html
6 252 1.44% 3 0.15% /usage/
7 3 0.02% 3 0.15% /usage/usage_200801.html
8 5 0.03% 3 0.15% /usage/usage_200802.html
9 2 0.01% 2 0.10% /usage/usage_200810.html
10 1 0.01% 1 0.05% /print.php

Top 30 von 550 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 747 4.25% 469 3.22% 1944 1.11% 2 0.10% dslb-084-063-109-146.pools.arcor-ip.net
2 473 2.69% 468 3.21% 1300 0.74% 1 0.05% 81.3.59.43
3 419 2.39% 306 2.10% 2108 1.20% 5 0.25% dslb-084-063-099-248.pools.arcor-ip.net
4 380 2.16% 274 1.88% 355 0.20% 1 0.05% koln-4db41df7.pool.mediaways.net
5 313 1.78% 313 2.15% 3536 2.01% 157 7.97% 194.8.75.159
6 303 1.73% 260 1.78% 1641 0.93% 3 0.15% dslb-088-076-042-028.pools.arcor-ip.net
7 300 1.71% 299 2.05% 4280 2.43% 7 0.36% xeron.cronosit.lv
8 289 1.65% 209 1.43% 1574 0.90% 3 0.15% dslb-084-063-099-225.pools.arcor-ip.net
9 288 1.64% 288 1.98% 3251 1.85% 144 7.31% 194.8.75.161
10 275 1.57% 214 1.47% 961 0.55% 1 0.05% p50874090.dip.t-dialin.net
11 240 1.37% 240 1.65% 0 0.00% 2 0.10% 62-90-100-72.barak.net.il
12 233 1.33% 108 0.74% 344 0.20% 6 0.30% dslb-084-063-103-116.pools.arcor-ip.net
13 233 1.33% 188 1.29% 896 0.51% 4 0.20% p5b37d332.dip.t-dialin.net
14 205 1.17% 157 1.08% 520 0.30% 104 5.28% b3091062.crawl.yahoo.net
15 204 1.16% 182 1.25% 2396 1.36% 5 0.25% dslb-084-063-102-117.pools.arcor-ip.net
16 200 1.14% 147 1.01% 627 0.36% 1 0.05% dslb-088-076-033-083.pools.arcor-ip.net
17 184 1.05% 182 1.25% 577 0.33% 66 3.35% spider51.yandex.ru
18 182 1.04% 166 1.14% 1951 1.11% 5 0.25% dslb-084-063-099-020.pools.arcor-ip.net
19 172 0.98% 98 0.67% 225 0.13% 4 0.20% dslb-088-076-046-172.pools.arcor-ip.net
20 166 0.95% 69 0.47% 108 0.06% 1 0.05% p57a8b372.dip.t-dialin.net
21 160 0.91% 160 1.10% 1974 1.12% 4 0.20% dslb-084-063-120-163.pools.arcor-ip.net
22 160 0.91% 105 0.72% 586 0.33% 1 0.05% dslb-088-076-062-213.pools.arcor-ip.net
23 160 0.91% 157 1.08% 242 0.14% 1 0.05% p50876d50.dip.t-dialin.net
24 159 0.91% 73 0.50% 629 0.36% 1 0.05% dslb-088-076-056-232.pools.arcor-ip.net
25 158 0.90% 79 0.54% 121 0.07% 4 0.20% p4ffb7c08.dip.t-dialin.net
26 154 0.88% 119 0.82% 1237 0.70% 5 0.25% p5b37ebd0.dip.t-dialin.net
27 153 0.87% 106 0.73% 1013 0.58% 2 0.10% p5b36215d.dip0.t-ipconnect.de
28 152 0.87% 92 0.63% 182 0.10% 1 0.05% ip-109-40-2-160.web.vodafone.de
29 151 0.86% 149 1.02% 1912 1.09% 3 0.15% p5b37e6fc.dip.t-dialin.net
30 144 0.82% 124 0.85% 1464 0.83% 4 0.20% dslb-088-076-055-086.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 550 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 106 0.60% 104 0.71% 23315 13.26% 2 0.10% koln-4db428e0.pool.mediaways.net
2 96 0.55% 92 0.63% 12585 7.16% 2 0.10% dslb-084-063-102-143.pools.arcor-ip.net
3 113 0.64% 109 0.75% 5679 3.23% 1 0.05% xdsl-81-173-170-26.netcologne.de
4 300 1.71% 299 2.05% 4280 2.43% 7 0.36% xeron.cronosit.lv
5 313 1.78% 313 2.15% 3536 2.01% 157 7.97% 194.8.75.159
6 288 1.64% 288 1.98% 3251 1.85% 144 7.31% 194.8.75.161
7 129 0.73% 129 0.89% 2831 1.61% 5 0.25% dslb-088-070-012-160.pools.arcor-ip.net
8 108 0.62% 108 0.74% 2511 1.43% 108 5.48% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
9 204 1.16% 182 1.25% 2396 1.36% 5 0.25% dslb-084-063-102-117.pools.arcor-ip.net
10 419 2.39% 306 2.10% 2108 1.20% 5 0.25% dslb-084-063-099-248.pools.arcor-ip.net

Top 19 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2794 15.91% - (Direct Request)
2 162 0.92% http://www.fonmarket.ru/
3 57 0.32% http://www.immune-systems.eu
4 40 0.23% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/
5 40 0.23% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/cialis-kaufen.html
6 40 0.23% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
7 40 0.23% http://virb.com/viagrakaufen
8 40 0.23% http://virb.com/viagrakaufen/posts
9 40 0.23% http://virb.com/whatismyipaddress
10 2 0.01% http://kueche-haus-garten.com/
11 2 0.01% http://members.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
12 2 0.01% http://www.sag-clan.de/index.php
13 1 0.01% http://info-saham.com/node/6050
14 1 0.01% http://mygazeta.ru
15 1 0.01% http://www.bigfinder.de/
16 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
17 1 0.01% http://www.raypharma.com/
18 1 0.01% http://www.sitedomain.de/
19 1 0.01% http://www.sport-freizeit-outdoor.com

Top 15 von 234 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7456 42.46% Browser: MSIE
2 6490 36.96% Browser: Firefox
3 667 3.80% Browser: Safari
4 575 3.27% Browser: Opera
5 434 2.47% LinkWalker/2.0
6 321 1.83% Spider: Yahoo
7 300 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
8 231 1.32% Spider: Googlebot
9 203 1.16% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 130 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7
11 107 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 94 0.54% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
13 59 0.34% Spider: MSN Bot
14 56 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 36 0.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10158 57.85% 8121 55.71% 97755 55.60% Netzwerke (net)
2 4109 23.40% 3725 25.56% 43682 24.85% Deutschland Deutschland
3 755 4.30% 737 5.06% 6170 3.51% Firmen (com)
4 639 3.64% 638 4.38% 7323 4.17% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 454 2.59% 448 3.07% 6276 3.57% Kanada Kanada
6 454 2.59% 451 3.09% 5374 3.06% Russische Foederation Russische Foederation
7 343 1.95% 326 2.24% 4948 2.81% Lettland Lettland
8 265 1.51% 265 1.82% 362 0.21% Israel Israel
9 100 0.57% 97 0.67% 321 0.18% Organisationen (org)
10 93 0.53% 89 0.61% 1034 0.59% USA USA
11 30 0.17% 11 0.08% 161 0.09% Spanien Spanien
12 27 0.15% 27 0.19% 377 0.21% Australien Australien
13 25 0.14% 21 0.14% 342 0.19% Ukraine Ukraine
14 19 0.11% 16 0.11% 366 0.21% Niederlande Niederlande
15 18 0.10% 18 0.12% 274 0.16% Irland Irland
16 17 0.10% 11 0.08% 181 0.10% Rumaenien Rumaenien
17 8 0.05% 7 0.05% 115 0.07% Europäische Union Europäische Union
18 8 0.05% 8 0.05% 158 0.09% Indien Indien
19 6 0.03% 5 0.03% 73 0.04% Informationsanbieter (info)
20 6 0.03% 6 0.04% 272 0.15% Griechenland Griechenland
21 5 0.03% 5 0.03% 60 0.03% Brasilien Brasilien
22 4 0.02% 2 0.01% 47 0.03% Polen Polen
23 3 0.02% 2 0.01% 18 0.01% Japan Japan
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mexiko Mexiko
25 2 0.01% 2 0.01% 23 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 2 0.01% 2 0.01% 9 0.01% Seychellen Seychellen
27 2 0.01% 2 0.01% 44 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
28 1 0.01% 1 0.01% 23 0.01% Schweiz Schweiz
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.21