Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 3958 | 3799 | 3495 | 155 | 1287 | 302.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1247 | 27960 | 30396 | 31670 |
Jan 2023 | 3708 | 3488 | 3264 | 161 | 3848 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5006 | 101193 | 108140 | 114953 |
Dez 2022 | 3364 | 3165 | 3017 | 157 | 3302 | 1.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4876 | 93556 | 98138 | 104306 |
Nov 2022 | 3463 | 3215 | 3033 | 172 | 3760 | 1.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5176 | 91013 | 96464 | 103918 |
Okt 2022 | 7844 | 4229 | 7453 | 184 | 3678 | 1.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5724 | 231053 | 131101 | 243184 |
Sep 2022 | 7097 | 2553 | 6698 | 206 | 3734 | 1.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6180 | 200955 | 76615 | 212935 |
Aug 2022 | 8057 | 912 | 7770 | 300 | 3828 | 2.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9322 | 240872 | 28294 | 249782 |
Jul 2022 | 11379 | 3522 | 11102 | 192 | 2900 | 4.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5968 | 344162 | 109204 | 352758 |
Jun 2022 | 11891 | 3933 | 11578 | 211 | 3010 | 1.88 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6342 | 347350 | 117996 | 356759 |
Mai 2022 | 7305 | 1035 | 6969 | 155 | 3083 | 930.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4814 | 216050 | 32085 | 226459 |
Apr 2022 | 1733 | 1411 | 1384 | 154 | 2651 | 3.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4621 | 41536 | 42359 | 52008 |
Mar 2022 | 1539 | 1257 | 1164 | 153 | 2989 | 4.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4748 | 36101 | 38990 | 47720 |
Summen | 25.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 64024 | 1971801 | 909782 | 2096452 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |