Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 490 | 96 | 372 | 63 | 911 | 22.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1086 | 6334 | 1641 | 8341 |
Okt 2024 | 582 | 274 | 478 | 106 | 2410 | 239.30 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3296 | 14839 | 8518 | 18061 |
Sep 2024 | 1167 | 624 | 660 | 190 | 712 | 39.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 761 | 2643 | 2499 | 4670 |
Summen | 302.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5143 | 23816 | 12658 | 31072 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |