Aufruf-Statistik für tus.scwler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 02:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an tus.scwler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 5 0 4 3 67 34.74 KB 84 127 0 144
Feb 2024 8 0 7 4 94 58.00 KB 124 227 8 255
Jan 2024 6 0 5 2 69 56.00 KB 84 161 1 189
Dez 2023 8 0 6 3 94 57.00 KB 111 187 8 256
Nov 2023 6 0 6 3 69 51.00 KB 112 192 0 209
Okt 2023 14 0 11 4 131 194.00 KB 126 350 8 460
Sep 2023 12 0 9 3 128 386.00 KB 108 295 3 371
Aug 2023 9 0 6 3 109 66.00 KB 117 197 8 303
Jul 2023 6 0 6 1 45 61.00 KB 52 193 0 205
Jun 2023 5 0 4 3 98 75.00 KB 96 139 8 175
Mai 2023 8 0 5 2 77 281.00 KB 77 161 4 262
Apr 2023 6 0 5 3 99 137.00 KB 95 153 10 201
Summen 1.42 MB 1186 2382 58 3030


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08