Aufruf-Statistik für v077373

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 00:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 39627
Summe der Dateien 29144
Summe Seiten 28735
Summe Besuche 8685
Summe Volumen 444.80 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3097
Summe der unterschiedlichen URLs 1544
Summe der unterschiedlichen Verweise 258
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1873
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 539
Anfragen pro Tag 1278 2424
Dateien pro Tag 940 1898
Seiten pro Tag 926 2162
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 99 534
Besuche pro Tag 280 913
Volumen pro Tag 14.35 MB 22.90 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.55% 29144
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 15.06% 5967
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.04% 411
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 0.72% 284
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.97% 1968
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.55% 1802
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.09% 34

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 513 URLs)
# Anfragen URL
1 62 3.44% /
2 51 2.83% /wp-login.php
3 42 2.33% /usage/scwler_de/usage_202107.html
4 23 1.28% /administrator/
5 19 1.05% /admin.php
6 19 1.05% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 15 0.83% /.git/config
8 13 0.72% /wp-admin/
9 13 0.72% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
10 13 0.72% /r
11 13 0.72% /usage/scwler_de/usage_202012.html+('/usage_')+ACCEPTED
12 12 0.67% /usage/usage_201606.html/r
13 11 0.61% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/Zulassung_1.html
14 11 0.61% /scwler_de/usage_202012.html+('/usage_')+ACCEPTED
15 10 0.55% /grafstat/lerncd/ladungssicherung/style/default.js
16 10 0.55% /grafstat/lerncd/zulassung/style/overlib.js
17 10 0.55% /downloader/
18 10 0.55% /grafstat/lerncd/zulassung/style/default.js
19 10 0.55% /.well-known/security.txt
20 10 0.55% /security.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1122 2.83% 609 2.09% 657 2.29% 476 5.48% 283 9.14% 15.66 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1814 4.58% 806 2.77% 1433 4.99% 350 4.03% 210 6.78% 20.86 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1032 2.60% 389 1.33% 772 2.69% 195 2.25% 127 4.10% 7.95 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1132 2.86% 429 1.47% 889 3.09% 192 2.21% 104 3.36% 8.77 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1485 3.75% 968 3.32% 1005 3.50% 206 2.37% 131 4.23% 15.76 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1039 2.62% 823 2.82% 656 2.28% 171 1.97% 120 3.87% 13.19 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 848 2.14% 691 2.37% 583 2.03% 153 1.76% 116 3.75% 10.86 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 982 2.48% 832 2.85% 535 1.86% 146 1.68% 121 3.91% 17.84 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 627 1.58% 470 1.61% 308 1.07% 158 1.82% 120 3.87% 10.11 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 988 2.49% 736 2.53% 725 2.52% 223 2.57% 139 4.49% 9.72 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1116 2.82% 965 3.31% 851 2.96% 189 2.18% 123 3.97% 14.36 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1673 4.22% 1374 4.71% 1190 4.14% 335 3.86% 292 9.43% 19.48 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1658 4.18% 1308 4.49% 1234 4.29% 339 3.90% 289 9.33% 16.98 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2424 6.12% 1537 5.27% 1964 6.83% 335 3.86% 297 9.59% 20.37 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1487 3.75% 1273 4.37% 1037 3.61% 261 3.01% 183 5.91% 22.90 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1743 4.40% 1156 3.97% 1413 4.92% 354 4.08% 316 10.20% 12.70 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2407 6.07% 1898 6.51% 2162 7.52% 913 10.51% 521 16.82% 20.76 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2007 5.06% 1748 6.00% 1780 6.19% 845 9.73% 534 17.24% 19.17 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1036 2.61% 860 2.95% 751 2.61% 145 1.67% 109 3.52% 11.90 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1166 2.94% 992 3.40% 824 2.87% 437 5.03% 331 10.69% 15.49 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 682 1.72% 516 1.77% 358 1.25% 198 2.28% 124 4.00% 13.23 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 732 1.85% 531 1.82% 317 1.10% 193 2.22% 126 4.07% 13.25 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 753 1.90% 494 1.70% 490 1.71% 195 2.25% 127 4.10% 12.32 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 878 2.22% 730 2.50% 720 2.51% 300 3.45% 227 7.33% 8.52 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 906 2.29% 667 2.29% 502 1.75% 165 1.90% 91 2.94% 8.46 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 869 2.19% 701 2.41% 364 1.27% 200 2.30% 115 3.71% 11.67 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2093 5.28% 1871 6.42% 1657 5.77% 227 2.61% 171 5.52% 20.93 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1669 4.21% 1299 4.46% 1075 3.74% 212 2.44% 138 4.46% 18.77 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1433 3.62% 1065 3.65% 1019 3.55% 236 2.72% 116 3.75% 16.27 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 900 2.27% 729 2.50% 701 2.44% 190 2.19% 106 3.42% 9.29 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 926 2.34% 677 2.32% 763 2.66% 180 2.07% 102 3.29% 7.29 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1152 2.91% 26 819 2.81% 29 922 3.21% 329.09 KB 9.96 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1193 3.01% 24 770 2.64% 32 993 3.46% 368.01 KB 11.14 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 40 1253 3.16% 25 803 2.76% 32 1000 3.48% 347.35 KB 10.52 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 1110 2.80% 25 779 2.67% 29 900 3.13% 275.94 KB 8.35 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 36 1117 2.82% 23 724 2.48% 32 1003 3.49% 255.10 KB 7.72 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 44 1372 3.46% 27 839 2.88% 32 1022 3.56% 332.39 KB 10.06 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 57 1778 4.49% 36 1130 3.88% 46 1455 5.06% 431.70 KB 13.07 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 52 1630 4.11% 36 1123 3.85% 40 1258 4.38% 533.22 KB 16.14 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 61 1893 4.78% 47 1461 5.01% 43 1349 4.69% 756.07 KB 22.89 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 50 1559 3.93% 38 1187 4.07% 31 979 3.41% 852.76 KB 25.82 MB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 72 2254 5.69% 53 1670 5.73% 51 1602 5.58% 950.93 KB 28.79 MB 6.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 60 1885 4.76% 44 1391 4.77% 37 1164 4.05% 1.04 MB 32.22 MB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 82 2570 6.49% 64 2002 6.87% 55 1723 6.00% 1.01 MB 31.25 MB 7.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 67 2094 5.28% 49 1533 5.26% 44 1380 4.80% 909.64 KB 27.54 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 65 2026 5.11% 47 1479 5.07% 43 1346 4.68% 790.88 KB 23.94 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 59 1853 4.68% 46 1447 4.97% 40 1249 4.35% 836.34 KB 25.32 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 70 2170 5.48% 53 1667 5.72% 49 1525 5.31% 861.65 KB 26.09 MB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 49 1530 3.86% 34 1074 3.69% 36 1142 3.97% 487.97 KB 14.77 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 52 1628 4.11% 42 1323 4.54% 37 1172 4.08% 574.24 KB 17.38 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 56 1757 4.43% 44 1388 4.76% 42 1305 4.54% 702.36 KB 21.26 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 41 1295 3.27% 32 1005 3.45% 28 887 3.09% 490.31 KB 14.84 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 52 1642 4.14% 42 1328 4.56% 41 1280 4.45% 599.37 KB 18.15 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 49 1521 3.84% 37 1176 4.04% 36 1120 3.90% 441.43 KB 13.36 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 43 1345 3.39% 33 1026 3.52% 30 959 3.34% 469.62 KB 14.22 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1544 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8965 22.62% 77.77 MB 17.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3258 8.22% 32.60 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202107.html
3 2453 6.19% 1.75 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 413 1.04% 1.44 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
5 187 0.47% 345.71 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 167 0.42% 21.10 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202012.html
7 121 0.31% 1016.23 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
8 92 0.23% 111.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/definition/
9 70 0.18% 3.68 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
10 62 0.16% 108.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
11 56 0.14% 56.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_7.html
12 52 0.13% 125.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/genehmigung_1.html
13 43 0.11% 861.31 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
14 41 0.10% 399.33 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201812.html
15 40 0.10% 42.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_3.html
16 39 0.10% 46.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/
17 38 0.10% 73.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_4.html
18 38 0.10% 354.99 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201907.html
19 37 0.09% 35.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmethoden_3.html
20 37 0.09% 349.24 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201902.html
21 36 0.09% 67.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/
22 36 0.09% 356.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201809.html
23 36 0.09% 340.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201810.html
24 36 0.09% 327.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201905.html
25 35 0.09% 50.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_3.html
26 35 0.09% 347.46 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201811.html
27 35 0.09% 336.45 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201901.html
28 35 0.09% 332.57 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201903.html
29 35 0.09% 330.63 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201906.html
30 34 0.09% 93.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/fahrzeuge_1.html

Top 10 von 1544 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8965 22.62% 77.77 MB 17.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3258 8.22% 32.60 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202107.html
3 167 0.42% 21.10 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202012.html
4 70 0.18% 3.68 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
5 10 0.03% 3.41 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/webalizer.current
6 9 0.02% 2.97 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 2453 6.19% 1.75 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 413 1.04% 1.44 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
9 15 0.04% 1.22 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/Quiz/Zulassung/Zul_MC_6.TPL
10 14 0.04% 1.15 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/Quiz/Zulassung/Zul_SC_2.TPL

Top 10 von 463 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3258 8.22% 2409 31.42% /usage/scwler_de/usage_202107.html
2 187 0.47% 1403 18.30% /
3 413 1.04% 392 5.11% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
4 8965 22.62% 144 1.88% /usage/
5 121 0.31% 83 1.08% /usage/usage_200802.html
6 167 0.42% 74 0.97% /usage/scwler_de/usage_202012.html
7 92 0.23% 70 0.91% /grafstat/LernCD/definition/
8 62 0.16% 60 0.78% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
9 56 0.14% 57 0.74% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_7.html
10 70 0.18% 54 0.70% /usage/usage_200805.html

Top 10 von 467 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3258 8.22% 2410 31.03% /usage/scwler_de/usage_202107.html
2 187 0.47% 1386 17.85% /
3 413 1.04% 392 5.05% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
4 8965 22.62% 131 1.69% /usage/
5 92 0.23% 84 1.08% /grafstat/LernCD/definition/
6 121 0.31% 81 1.04% /usage/usage_200802.html
7 62 0.16% 59 0.76% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
8 56 0.14% 55 0.71% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_7.html
9 70 0.18% 54 0.70% /usage/usage_200805.html
10 167 0.42% 48 0.62% /usage/scwler_de/usage_202012.html

Top 30 von 3097 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6849 17.28% 6849 23.50% 50.33 MB 11.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% vm2442704.nvme.had.wf
2 2092 5.28% 2076 7.12% 12.85 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vmi629596.contaboserver.net
3 1108 2.80% 1108 3.80% 6.88 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.33% vmi575315.contaboserver.net
4 1105 2.79% 32 0.11% 262.13 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 176x214x0x148.dynamic.omsk.ertelecom.ru
5 804 2.03% 31 0.11% 3.54 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.23% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
6 511 1.29% 290 1.00% 3.10 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 2.26% petalbot-114-119-145-116.petalsearch.com
7 511 1.29% 299 1.03% 2.92 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 2.28% petalbot-114-119-152-246.petalsearch.com
8 510 1.29% 286 0.98% 2.61 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 2.22% petalbot-114-119-130-99.petalsearch.com
9 508 1.28% 272 0.93% 2.09 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 2.16% petalbot-114-119-146-94.petalsearch.com
10 503 1.27% 270 0.93% 3.08 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 2.11% petalbot-114-119-151-233.petalsearch.com
11 498 1.26% 295 1.01% 3.77 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 2.27% petalbot-114-119-146-117.petalsearch.com
12 461 1.16% 265 0.91% 2.27 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 2.04% petalbot-114-119-145-123.petalsearch.com
13 459 1.16% 272 0.93% 2.44 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.93% petalbot-114-119-149-254.petalsearch.com
14 456 1.15% 274 0.94% 2.52 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 2.06% petalbot-114-119-132-112.petalsearch.com
15 454 1.15% 224 0.77% 2.04 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% linux14.mj12bot.com
16 439 1.11% 256 0.88% 2.86 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 2.03% petalbot-114-119-150-49.petalsearch.com
17 430 1.09% 430 1.48% 3.16 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.21.52
18 345 0.87% 345 1.18% 2.53 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
19 306 0.77% 0 0.00% 62.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% clubber-blemish.pagebullet.com
20 273 0.69% 0 0.00% 60.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 195.20.240.196
21 273 0.69% 2 0.01% 62.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ec2-34-211-45-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 246 0.62% 106 0.36% 1.04 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% linux10.mj12bot.com
23 184 0.46% 0 0.00% 46.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 37.0.8.18
24 182 0.46% 108 0.37% 651.45 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% linux12.mj12bot.com
25 175 0.44% 147 0.50% 7.34 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 84.206.50.98
26 165 0.42% 165 0.57% 1.21 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.51.82
27 164 0.41% 140 0.48% 8.51 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% p509712b0.dip0.t-ipconnect.de
28 138 0.35% 51 0.17% 580.24 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.88% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
29 132 0.33% 66 0.23% 633.99 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
30 130 0.33% 130 0.45% 1.94 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de

Top 10 von 3097 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6849 17.28% 6849 23.50% 50.33 MB 11.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% vm2442704.nvme.had.wf
2 2092 5.28% 2076 7.12% 12.85 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vmi629596.contaboserver.net
3 164 0.41% 140 0.48% 8.51 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% p509712b0.dip0.t-ipconnect.de
4 175 0.44% 147 0.50% 7.34 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 84.206.50.98
5 1108 2.80% 1108 3.80% 6.88 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.33% vmi575315.contaboserver.net
6 61 0.15% 45 0.15% 6.10 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% broadband-46-242-8-146.ip.moscow.rt.ru
7 54 0.14% 28 0.10% 3.80 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 192.166.116.217
8 498 1.26% 295 1.01% 3.77 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 2.27% petalbot-114-119-146-117.petalsearch.com
9 804 2.03% 31 0.11% 3.54 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.23% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
10 430 1.09% 430 1.48% 3.16 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.21.52

Top 30 von 258 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13091 33.04% - (Direct Request)
2 3415 8.62% https://hydraruxzpnew4af.com
3 2052 5.18% https://onliner.com.ua/
4 1265 3.19% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
5 1113 2.81% https://www.iarena.bg
6 929 2.34% https://hydraruzxnew4af.com
7 730 1.84% anonymousfox.co
8 730 1.84% https://poollife.ru
9 725 1.83% https://www.google.com/
10 544 1.37% https://escortiva.eu/
11 510 1.29% https://h
12 392 0.99% https://escortdeck.eu/
13 299 0.75% https://www.google.de/
14 191 0.48% http://first-credit-card.remmont.com/news/credit-one-bank-approval/
15 189 0.48% https://poollife.ru/
16 186 0.47% https://medunitsa.ru/
17 181 0.46% http://check-my-credit-score.remmont.com/news/how-to-request-credit-line-increase-credit-one-bank/
18 176 0.44% https://hranenie-shin.md/
19 175 0.44% https://www2022.ru/
20 175 0.44% https://yesmail.ru/
21 174 0.44% https://kremlin-team.ru/
22 172 0.43% http://allstate-insurance.remmont.com/news/cheap-insurance-in-toronto-video/
23 172 0.43% http://producs.ar
24 171 0.43% http://89freakz.com
25 171 0.43% http://aphasia-records.com
26 171 0.43% http://beaverment.com
27 171 0.43% http://exchanger.jp
28 171 0.43% http://faradayresearch.co.uk
29 171 0.43% http://faradayresearch.com
30 171 0.43% http://harenoma.jp

Top 15 von 1873 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25988 65.58% Browser: Safari
2 3562 8.99% Browser: MSIE
3 2694 6.80% Browser: Firefox
4 2056 5.19% Spider: MJ12bot
5 1976 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1025 2.59% Spider: Googlebot
7 628 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 164 0.41% python-requests/2.26.0
9 130 0.33% Browser: Opera
10 98 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; BR-Safe-Browsing) like Gecko
11 77 0.19% virustotal
12 73 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 60 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 57 0.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
15 57 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12091 30.51% 6723 23.07% 109.65 MB 24.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7122 17.97% 6483 22.24% 158.77 MB 35.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 6877 17.35% 6877 23.60% 50.50 MB 11.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 4975 12.55% 3730 12.80% 34.92 MB 7.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 2285 5.77% 1646 5.65% 20.04 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1892 4.77% 514 1.76% 19.04 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
