Aufruf-Statistik für scwler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 18-Nov-2024 01:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 5878
Summe der Dateien 51
Summe Seiten 4806
Summe Besuche 721
Summe Volumen 1.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 598
Summe der unterschiedlichen URLs 44
Summe der unterschiedlichen Verweise 56
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 201
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 489
Anfragen pro Tag 345 1202
Dateien pro Tag 3 9
Seiten pro Tag 282 921
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 55
Besuche pro Tag 42 56
Volumen pro Tag 71.18 KB 251.24 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 6
Code 200 - OK 0.87% 51
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 25.54% 1501
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 13.24% 778
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 60.14% 3535
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 451 URLs)
# Anfragen URL
1 878 24.84% /usage/scwler_de/usage_202402.html
2 871 24.64% /usage/usage_202402.html
3 86 2.43% /grafstat/LernCD/images/beispiel_physik_6a.jpg
4 86 2.43% /wp-admin/admin-ajax.php
5 84 2.38% /usage/vr_scwler_de/error_202403.html/wp-admin/admin-ajax.php
6 79 2.23% /usage/usage_202206.html
7 46 1.30% /sftp-config.json
8 45 1.27% /.vscode/sftp.json
9 42 1.19% /sftp.json
10 42 1.19% /usage/vr_scwler_de/error_202403.html/.vscode/sftp.json
11 42 1.19% /usage/vr_scwler_de/error_202403.html/sftp-config.json
12 42 1.19% /usage/vr_scwler_de/error_202403.html/sftp.json
13 41 1.16% /wp-login.php
14 37 1.05% /sitemap.xml
15 19 0.54% /wordpress
16 19 0.54% /wp
17 19 0.54% /bc
18 19 0.54% /bk
19 19 0.54% /old
20 19 0.54% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 135 2.30% 6 11.76% 98 2.04% 32 4.44% 47 7.86% 34.25 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 75 1.28% 0 0.00% 56 1.17% 25 3.47% 38 6.35% 15.43 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 427 7.26% 1 1.96% 234 4.87% 48 6.66% 52 8.70% 84.17 KB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 158 2.69% 1 1.96% 109 2.27% 44 6.10% 55 9.20% 29.62 KB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 237 4.03% 1 1.96% 141 2.93% 42 5.83% 45 7.53% 46.70 KB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 121 2.06% 1 1.96% 84 1.75% 27 3.74% 45 7.53% 22.81 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 146 2.48% 0 0.00% 119 2.48% 45 6.24% 53 8.86% 25.78 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 200 3.40% 9 17.65% 149 3.10% 54 7.49% 53 8.86% 59.13 KB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 145 2.47% 4 7.84% 122 2.54% 35 4.85% 44 7.36% 28.96 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 106 1.80% 5 9.80% 70 1.46% 33 4.58% 43 7.19% 21.72 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 588 10.00% 1 1.96% 557 11.59% 30 4.16% 44 7.36% 106.05 KB 8.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 353 6.01% 3 5.88% 292 6.08% 53 7.35% 54 9.03% 62.93 KB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 193 3.28% 8 15.69% 164 3.41% 52 7.21% 53 8.86% 62.18 KB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 617 10.50% 8 15.69% 563 11.71% 48 6.66% 39 6.52% 136.10 KB 11.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 715 12.16% 1 1.96% 672 13.98% 56 7.77% 36 6.02% 138.31 KB 11.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 460 7.83% 0 0.00% 455 9.47% 55 7.63% 38 6.35% 84.75 KB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1202 20.45% 2 3.92% 921 19.16% 44 6.10% 38 6.35% 251.24 KB 20.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 135 2.30% 0 2 3.92% 7 129 2.68% 1.74 KB 29.56 KB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 12 208 3.54% 0 4 7.84% 10 177 3.68% 2.71 KB 46.11 KB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 13 229 3.90% 0 5 9.80% 13 221 4.60% 2.78 KB 47.23 KB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 9 169 2.88% 0 2 3.92% 9 159 3.31% 2.42 KB 41.15 KB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 12 218 3.71% 0 3 5.88% 12 210 4.37% 2.62 KB 44.58 KB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 13 233 3.96% 0 0 0.00% 13 231 4.81% 2.92 KB 49.67 KB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 31 542 9.22% 0 2 3.92% 20 356 7.41% 6.24 KB 106.00 KB 8.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 11 196 3.33% 0 2 3.92% 10 185 3.85% 2.12 KB 36.00 KB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 253 4.30% 0 2 3.92% 13 231 4.81% 3.09 KB 52.62 KB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 22 389 6.62% 0 1 1.96% 19 335 6.97% 4.49 KB 76.27 KB 6.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 44 758 12.90% 0 3 5.88% 27 463 9.63% 9.69 KB 164.71 KB 13.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 11 195 3.32% 0 0 0.00% 10 180 3.75% 2.27 KB 38.61 KB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 11 188 3.20% 0 1 1.96% 9 164 3.41% 2.22 KB 37.79 KB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 13 224 3.81% 0 6 11.76% 10 178 3.70% 3.98 KB 67.60 KB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 11 199 3.39% 0 1 1.96% 8 147 3.06% 1.83 KB 31.20 KB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 131 2.23% 0 0 0.00% 5 96 2.00% 1.32 KB 22.42 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 5 99 1.68% 0 3 5.88% 4 76 1.58% 1.74 KB 29.54 KB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 6 116 1.97% 0 3 5.88% 6 103 2.14% 1.66 KB 28.24 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14 238 4.05% 0 3 5.88% 13 223 4.64% 3.42 KB 58.19 KB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 10 184 3.13% 0 0 0.00% 9 168 3.50% 2.11 KB 35.90 KB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 26 446 7.59% 0 4 7.84% 19 339 7.05% 3.73 KB 63.50 KB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 7 119 2.02% 0 1 1.96% 5 99 2.06% 1.42 KB 24.18 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 11 200 3.40% 0 3 5.88% 7 132 2.75% 2.45 KB 41.72 KB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 12 209 3.56% 0 0 0.00% 12 204 4.24% 2.20 KB 37.34 KB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 16 von 44 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
2 4 0.07% 2 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
3 4 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
4 2 0.03% 2.66 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/
5 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_scwler_de/usage_202409.html
6 2 0.03% 2.51 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/
7 1 0.02% 483 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/foren.php
8 1 0.02% 1.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/
9 1 0.02% 1.71 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
10 1 0.02% 1005 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202411.html
11 1 0.02% 8.23 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
12 1 0.02% 7.55 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202411.html
13 1 0.02% 290 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
14 1 0.02% 1.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/error_202411.html
15 1 0.02% 6.72 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202409.html
16 1 0.02% 6.14 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202411.html

Top 10 von 44 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.02% 8.23 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
2 1 0.02% 7.55 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202411.html
3 1 0.02% 6.72 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202409.html
4 1 0.02% 6.14 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202411.html
5 2 0.03% 2.66 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/
6 2 0.03% 2.51 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/
7 1 0.02% 1.71 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
8 1 0.02% 1.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/error_202411.html
9 1 0.02% 1.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/
10 1 0.02% 1005 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202411.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 0.07% 4 21.05% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
2 2 0.03% 2 10.53% /usage/scwler_de/
3 2 0.03% 2 10.53% /usage/test_scwler_de/usage_202409.html
4 2 0.03% 2 10.53% /usage/vr_scwler_de/
5 1 0.02% 1 5.26% /site/foren.php
6 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/
7 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
8 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202411.html
9 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
10 1 0.02% 1 5.26% /usage/menu.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 0.07% 4 21.05% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
2 2 0.03% 2 10.53% /usage/scwler_de/
3 2 0.03% 2 10.53% /usage/test_scwler_de/usage_202409.html
4 2 0.03% 2 10.53% /usage/vr_scwler_de/
5 1 0.02% 1 5.26% /site/foren.php
6 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/
7 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
8 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202411.html
9 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
10 1 0.02% 1 5.26% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202411.html

Top 30 von 598 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1749 29.76% 0 0.00% 334.77 KB 27.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 6.24% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 644 10.96% 0 0.00% 133.64 KB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.83% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
3 480 8.17% 0 0.00% 103.64 KB 8.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.28% vps95372.serveur-vps.net
4 284 4.83% 0 0.00% 54.50 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% d27-96-42-68.nap.wideopenwest.com
5 165 2.81% 0 0.00% 35.65 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.55% spd120.phy.lolipop.jp
6 118 2.01% 0 0.00% 26.11 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.97% crawl-mwx5un.mj12bot.com
7 114 1.94% 0 0.00% 25.12 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.97% crawl-xuxehn.mj12bot.com
8 105 1.79% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.69% 20.222.232.32
9 92 1.57% 0 0.00% 20.38 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.83% crawl-vykctc.mj12bot.com
10 90 1.53% 0 0.00% 19.97 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.69% crawl-lrsstc.mj12bot.com
11 70 1.19% 0 0.00% 14.69 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.97% ip82-165-51-194.pbiaas.com
12 63 1.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.42% 13.73.202.191
13 63 1.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.42% 52.187.200.95
14 58 0.99% 0 0.00% 12.04 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 5.251.210.146
15 46 0.78% 0 0.00% 11.56 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% ns1003083.ip-92-204-129.us
16 41 0.70% 6 11.76% 11.74 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
17 37 0.63% 0 0.00% 7.35 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.94% astra4287.startdedicated.de
18 36 0.61% 4 7.84% 9.17 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
19 36 0.61% 0 0.00% 6.89 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 4.99% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
20 28 0.48% 0 0.00% 5.90 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.28% 45.94.31.79
21 26 0.44% 0 0.00% 5.21 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.66% astra4299.startdedicated.de
22 26 0.44% 11 21.57% 33.17 KB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 2.22% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
23 26 0.44% 0 0.00% 5.33 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% ec2-15-236-206-62.eu-west-3.compute.amazonaws.com
24 26 0.44% 0 0.00% 5.29 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% ec2-35-180-69-11.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 22 0.37% 0 0.00% 4.65 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 87.120.113.120
26 21 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 13.70.93.36
27 21 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 13.75.170.254
28 21 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 20.188.232.135
29 21 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 20.191.206.20
30 21 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 20.191.239.176

Top 10 von 598 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1749 29.76% 0 0.00% 334.77 KB 27.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 6.24% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 644 10.96% 0 0.00% 133.64 KB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.83% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
3 480 8.17% 0 0.00% 103.64 KB 8.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.28% vps95372.serveur-vps.net
4 284 4.83% 0 0.00% 54.50 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% d27-96-42-68.nap.wideopenwest.com
5 17 0.29% 8 15.69% 36.36 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.25% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
6 165 2.81% 0 0.00% 35.65 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.55% spd120.phy.lolipop.jp
7 26 0.44% 11 21.57% 33.17 KB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 2.22% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
8 118 2.01% 0 0.00% 26.11 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.97% crawl-mwx5un.mj12bot.com
9 17 0.29% 8 15.69% 25.49 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.83% crawl-66-249-70-129.googlebot.com
10 114 1.94% 0 0.00% 25.12 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.97% crawl-xuxehn.mj12bot.com

Top 21 von 56 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4616 78.53% - (Direct Request)
2 648 11.02% esitestatus.com
3 127 2.16% https://www.bing.com/
4 48 0.82% https://esitestatus.com
5 15 0.26% https://www.google.com
6 14 0.24% https://de.images.search.yahoo.com/
7 12 0.20% binance.com
8 10 0.17% https://www.gs-forum.eu/threads/gs-auf-anhaenger-verzurren-alternative-moeglichkeiten.123819/page-3
9 7 0.12% http://fity.club/
10 7 0.12% https://www.google.com/
11 6 0.10% fsitestatus.com
12 4 0.07% https://dzen.ru
13 4 0.07% www.google.com
14 2 0.03% http://www.amaxnr.store/
15 2 0.03% https://fity.club/
16 2 0.03% https://r.search.yahoo.com/_ylt
17 2 0.03% https://www.ecosia.org/
18 1 0.02% https://at.images.search.yahoo.com/
19 1 0.02% https://ch.images.search.yahoo.com/search/images
20 1 0.02% https://cocdesign.neocities.org/
21 1 0.02% https://www.qwant.com/

Top 15 von 201 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4000 68.05% Browser: Chrome
2 868 14.77% Browser: Safari
3 442 7.52% Spider: MJ12bot
4 156 2.65% Browser: Firefox
5 91 1.55% Spider: Googlebot
6 25 0.43% Browser: Opera
7 24 0.41% python-requests/2.32.3
8 21 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 17 0.29% Spider: Bingbot
10 17 0.29% Spider: SemrushBot
11 15 0.26% Browser: Vivaldi
12 14 0.24% Go-http-client/1.1
13 12 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 12 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 10 0.17% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1965 33.43% 0 0.00% 377.25 KB 31.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1279 21.76% 37 72.55% 360.64 KB 29.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 713 12.13% 0 0.00% 65.76 KB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 702 11.94% 0 0.00% 145.68 KB 12.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 594 10.11% 0 0.00% 126.26 KB 10.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 165 2.81% 0 0.00% 35.65 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 77 1.31% 0 0.00% 16.82 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 77 1.31% 10 19.61% 20.91 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
9 48 0.82% 2 3.92% 9.58 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 41 0.70% 0 0.00% 8.08 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 27 0.46% 0 0.00% 5.62 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 20 0.34% 0 0.00% 3.83 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
13 17 0.29% 0 0.00% 3.28 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
14 15 0.26% 2 3.92% 2.76 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
15 13 0.22% 0 0.00% 2.63 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 13 0.22% 0 0.00% 2.67 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 13 0.22% 0 0.00% 2.60 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 10 0.17% 0 0.00% 2.05 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
19 10 0.17% 0 0.00% 1.95 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 9 0.15% 0 0.00% 1.73 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
21 8 0.14% 0 0.00% 1.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
22 8 0.14% 0 0.00% 1.70 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
23 8 0.14% 0 0.00% 1.88 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mongolei Mongolei
24 6 0.10% 0 0.00% 1.22 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
25 4 0.07% 0 0.00% 817 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
26 4 0.07% 0 0.00% 823 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Philippinen Philippinen
27 3 0.05% 0 0.00% 663 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
28 3 0.05% 0 0.00% 597 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
29 3 0.05% 0 0.00% 624 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
30 2 0.03% 0 0.00% 425 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08