Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 345 | 3 | 282 | 42 | 598 | 1.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 721 | 4806 | 51 | 5878 |
Okt 2024 | 239 | 3 | 201 | 68 | 1752 | 2.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2118 | 6261 | 117 | 7431 |
Sep 2024 | 512 | 55 | 229 | 117 | 481 | 8.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 469 | 916 | 221 | 2049 |
Summen | 12.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3308 | 11983 | 389 | 15358 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |