Aufruf-Statistik für scwler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 7431
Summe der Dateien 117
Summe Seiten 6261
Summe Besuche 2118
Summe Volumen 2.40 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1752
Summe der unterschiedlichen URLs 50
Summe der unterschiedlichen Verweise 241
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 344
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 489
Anfragen pro Tag 239 648
Dateien pro Tag 3 13
Seiten pro Tag 201 617
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 179
Besuche pro Tag 68 164
Volumen pro Tag 79.44 KB 258.33 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.16% 86
Code 200 - OK 1.57% 117
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 32.90% 2445
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.56% 785
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 53.64% 3986
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.09% 7

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1084 URLs)
# Anfragen URL
1 387 9.71% /usage/scwler_de/usage_202402.html
2 264 6.62% /usage/usage_202402.html
3 170 4.26% /usage/usage_202206.html
4 69 1.73% /sitemap.xml
5 58 1.46% /wp-login.php
6 50 1.25% /grafstat/LernCD/images/beispiel_physik_6a.jpg
7 44 1.10% /grafstat/LernCD/images/sicherungsmittel_zurrgurt_etikett_1.jpg
8 37 0.93% /grafstat/LernCD/images/beispiel_sicherungsmethoden_3a.jpg
9 36 0.90% /usage/scwler_de/usage_201904.html
10 36 0.90% /usage/scwler_de/usage_201812.html
11 34 0.85% /usage/scwler_de/usage_201906.html
12 33 0.83% /usage/scwler_de/usage_201901.html
13 31 0.78% /grafstat/LernCD/definition/
14 31 0.78% /usage/scwler_de/usage_201903.html
15 30 0.75% /usage/scwler_de/usage_201811.html
16 30 0.75% /usage/scwler_de/usage_201810.html
17 30 0.75% /usage/scwler_de/usage_201902.html
18 30 0.75% /usage/scwler_de/usage_201907.html
19 30 0.75% /grafstat/LernCD/images/sicherungsmittel_zurrgurt_etikett_2.jpg
20 29 0.73% /usage/scwler_de/usage_201905.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 341 4.59% 4 3.42% 260 4.15% 164 7.74% 179 10.22% 89.33 KB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 227 3.05% 3 2.56% 177 2.83% 114 5.38% 123 7.02% 51.26 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 223 3.00% 2 1.71% 165 2.64% 98 4.63% 123 7.02% 109.64 KB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 211 2.84% 1 0.85% 166 2.65% 107 5.05% 97 5.54% 47.08 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 648 8.72% 1 0.85% 617 9.85% 84 3.97% 83 4.74% 154.72 KB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 182 2.45% 3 2.56% 153 2.44% 83 3.92% 86 4.91% 107.55 KB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 230 3.10% 0 0.00% 191 3.05% 90 4.25% 90 5.14% 38.21 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 185 2.49% 13 11.11% 153 2.44% 79 3.73% 85 4.85% 36.25 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 154 2.07% 3 2.56% 117 1.87% 72 3.40% 68 3.88% 258.33 KB 10.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 234 3.15% 2 1.71% 221 3.53% 88 4.15% 74 4.22% 149.68 KB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 135 1.82% 5 4.27% 110 1.76% 53 2.50% 64 3.65% 151.83 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 226 3.04% 1 0.85% 161 2.57% 78 3.68% 97 5.54% 120.07 KB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 226 3.04% 12 10.26% 208 3.32% 74 3.49% 71 4.05% 71.58 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 513 6.90% 2 1.71% 442 7.06% 74 3.49% 75 4.28% 102.70 KB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 534 7.19% 9 7.69% 505 8.07% 77 3.64% 72 4.11% 196.59 KB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 178 2.40% 1 0.85% 147 2.35% 64 3.02% 75 4.28% 33.87 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 203 2.73% 2 1.71% 126 2.01% 57 2.69% 89 5.08% 42.76 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 431 5.80% 8 6.84% 375 5.99% 56 2.64% 65 3.71% 90.50 KB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 146 1.96% 5 4.27% 127 2.03% 66 3.12% 64 3.65% 44.19 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 129 1.74% 1 0.85% 105 1.68% 46 2.17% 40 2.28% 22.03 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 175 2.35% 5 4.27% 141 2.25% 53 2.50% 64 3.65% 52.76 KB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 146 1.96% 5 4.27% 108 1.72% 47 2.22% 63 3.60% 39.29 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 161 2.17% 4 3.42% 138 2.20% 50 2.36% 59 3.37% 98.55 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 223 3.00% 1 0.85% 173 2.76% 49 2.31% 50 2.85% 42.02 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 147 1.98% 7 5.98% 124 1.98% 38 1.79% 44 2.51% 28.08 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 64 0.86% 1 0.85% 51 0.81% 24 1.13% 29 1.66% 20.85 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 133 1.79% 0 0.00% 112 1.79% 46 2.17% 44 2.51% 22.90 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 129 1.74% 1 0.85% 104 1.66% 34 1.61% 43 2.45% 25.53 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 593 7.98% 7 5.98% 536 8.56% 44 2.08% 61 3.48% 130.17 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 177 2.38% 7 5.98% 137 2.19% 66 3.12% 69 3.94% 61.33 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 127 1.71% 1 0.85% 111 1.77% 43 2.03% 48 2.74% 22.98 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 652 8.77% 0 6 5.13% 20 637 10.17% 12.55 KB 389.10 KB 15.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 6 213 2.87% 0 6 5.13% 6 192 3.07% 3.77 KB 116.88 KB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 136 1.83% 0 0 0.00% 3 107 1.71% 911 bytes 27.60 KB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 9 290 3.90% 0 5 4.27% 7 237 3.79% 4.36 KB 135.17 KB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 503 6.77% 0 8 6.84% 15 474 7.57% 4.12 KB 127.79 KB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 12 390 5.25% 0 3 2.56% 11 358 5.72% 3.45 KB 106.96 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 247 3.32% 0 2 1.71% 6 213 3.40% 2.01 KB 62.44 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 251 3.38% 0 0 0.00% 7 227 3.63% 1.67 KB 51.90 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 327 4.40% 0 3 2.56% 9 286 4.57% 2.51 KB 77.85 KB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7 225 3.03% 0 1 0.85% 5 175 2.80% 3.83 KB 118.61 KB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 8 258 3.47% 0 4 3.42% 6 194 3.10% 5.04 KB 156.40 KB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 7 232 3.12% 0 13 11.11% 4 148 2.36% 1.40 KB 43.46 KB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 526 7.08% 0 7 5.98% 15 467 7.46% 3.85 KB 119.43 KB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 231 3.11% 0 2 1.71% 5 182 2.91% 1.66 KB 51.61 KB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 706 9.50% 0 10 8.55% 20 629 10.05% 4.87 KB 151.01 KB 6.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 254 3.42% 0 1 0.85% 5 183 2.92% 1.39 KB 43.09 KB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6 203 2.73% 0 3 2.56% 4 143 2.28% 5.35 KB 165.88 KB 6.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 7 230 3.10% 0 6 5.13% 5 183 2.92% 2.22 KB 68.90 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6 209 2.81% 0 1 0.85% 5 174 2.78% 1.21 KB 37.63 KB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 182 2.45% 0 3 2.56% 4 135 2.16% 1.30 KB 40.35 KB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 164 2.21% 0 7 5.98% 4 128 2.04% 3.31 KB 102.61 KB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 13 422 5.68% 0 15 12.82% 10 328 5.24% 2.72 KB 84.37 KB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 11 347 4.67% 0 4 3.42% 9 291 4.65% 4.23 KB 131.16 KB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 233 3.14% 0 7 5.98% 5 170 2.72% 1.69 KB 52.43 KB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 50 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.11% 4 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
2 8 0.11% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
3 8 0.11% 4.51 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 7 0.09% 8.49 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/
5 5 0.07% 565 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/WRK5afJbHfuc5ziY6Yg0H0Nsn1rOA0TGYyWOJmWpaU4
6 5 0.07% 565 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/uBMfoBqtArCVeTyXiiRpfs-wSe3Qrhs0VF2OavMgctI
7 4 0.05% 275.99 KB 11.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
8 4 0.05% 8.97 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/
9 4 0.05% 116.39 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
10 4 0.05% 75.49 KB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tus_scwler_de/usage_202409.html
11 3 0.04% 112.98 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/usage_202410.html
12 3 0.04% 11.84 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/
13 3 0.04% 926 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
14 3 0.04% 3.86 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/
15 3 0.04% 3.70 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_scwler_de/
16 2 0.03% 2 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login.php
17 2 0.03% 3.59 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202409.html
18 2 0.03% 5.92 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
19 2 0.03% 134.28 KB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202409.html
20 2 0.03% 135.04 KB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
21 2 0.03% 5.80 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tus_scwler_de/
22 2 0.03% 4.08 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/error_202410.html
23 2 0.03% 14.99 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202410.html
24 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
25 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-scwler.de
26 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.scwler.de
27 1 0.01% 406 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lostpw.php/lostpw.php
28 1 0.01% 2.42 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
29 1 0.01% 13.38 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
30 1 0.01% 483 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /site/foren.php

Top 10 von 50 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.05% 275.99 KB 11.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
2 2 0.03% 135.04 KB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202410.html
3 2 0.03% 134.28 KB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/usage_202409.html
4 4 0.05% 116.39 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
5 3 0.04% 112.98 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/evony_scwler_de/usage_202410.html
6 4 0.05% 75.49 KB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tus_scwler_de/usage_202409.html
7 1 0.01% 18.65 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/error_202409.html
8 2 0.03% 14.99 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/vr_scwler_de/usage_202410.html
9 1 0.01% 13.38 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
10 3 0.04% 11.84 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/jsg-burgbrohl_de/

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.01% 487 88.87% /
2 3 0.04% 7 1.28% /usage/scwler_de/
3 7 0.09% 7 1.28% /usage/vr_scwler_de/
4 8 0.11% 6 1.09% /usage/
5 4 0.05% 5 0.91% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
6 4 0.05% 4 0.73% /usage/evony_scwler_de/
7 4 0.05% 4 0.73% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
8 3 0.04% 3 0.55% /usage/test_scwler_de/
9 4 0.05% 3 0.55% /usage/tus_scwler_de/usage_202409.html
10 3 0.04% 2 0.36% /usage/evony_scwler_de/usage_202410.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.01% 586 91.14% /
2 8 0.11% 6 0.93% /usage/
3 3 0.04% 6 0.93% /usage/scwler_de/
4 7 0.09% 5 0.78% /usage/vr_scwler_de/
5 4 0.05% 4 0.62% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
6 4 0.05% 3 0.47% /usage/evony_scwler_de/
7 4 0.05% 3 0.47% /usage/evony_scwler_de/usage_202409.html
8 4 0.05% 3 0.47% /usage/tus_scwler_de/usage_202409.html
9 2 0.03% 2 0.31% /usage/jsg-burgbrohl_de/error_202410.html
10 3 0.04% 2 0.31% /usage/menu.html

Top 30 von 1752 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 644 8.67% 0 0.00% 123.27 KB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 487 6.55% 0 0.00% 117.34 KB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.104.184.228
3 426 5.73% 0 0.00% 92.48 KB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vmi1926397.contaboserver.net
4 414 5.57% 16 13.68% 647.19 KB 26.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 7.37% 216.244.66.231
5 280 3.77% 0 0.00% 61.99 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.90% crawl-xuxehn.mj12bot.com
6 270 3.63% 4 3.42% 57.58 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 57.81-167-26.customer.lyse.net
7 205 2.76% 0 0.00% 45.43 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.57% crawl-mwx5un.mj12bot.com
8 141 1.90% 0 0.00% 30.90 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.47% crawl-vykctc.mj12bot.com
9 71 0.96% 0 0.00% 14.21 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.42% astra4299.startdedicated.de
10 59 0.79% 0 0.00% 11.29 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 2.79% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
11 59 0.79% 0 0.00% 12.62 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns3329662.ip-94-23-7.eu
12 53 0.71% 0 0.00% 10.65 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.90% astra4287.startdedicated.de
13 50 0.67% 0 0.00% 11.02 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% crawl-lrsstc.mj12bot.com
14 42 0.57% 0 0.00% 7.85 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 1.94% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
15 39 0.52% 3 2.56% 9.40 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
16 36 0.48% 0 0.00% 7.74 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% domitius.sui-inter.net
17 36 0.48% 0 0.00% 7.55 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% ec2-13-37-223-170.eu-west-3.compute.amazonaws.com
18 32 0.43% 0 0.00% 3.74 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 185.175.197.125
19 32 0.43% 0 0.00% 3.74 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 185.175.197.131
20 28 0.38% 2 1.71% 6.61 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
21 27 0.36% 0 0.00% 5.72 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 39.60.62.168
22 25 0.34% 2 1.71% 5.01 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% ns515647.ip-192-95-30.net
23 24 0.32% 1 0.85% 6.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.71% crawl-66-249-70-199.googlebot.com
24 24 0.32% 1 0.85% 4.96 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns303033.ip-94-23-203.eu
25 23 0.31% 2 1.71% 13.21 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.57% crawl-66-249-70-200.googlebot.com
26 23 0.31% 0 0.00% 4.73 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% ninja-crawler84.webmeup.com
27 21 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.210.104.209
28 21 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.210.85.98
29 21 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 13.72.254.150
30 21 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 13.72.255.80

Top 10 von 1752 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 414 5.57% 16 13.68% 647.19 KB 26.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 7.37% 216.244.66.231
2 644 8.67% 0 0.00% 123.27 KB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
3 487 6.55% 0 0.00% 117.34 KB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.104.184.228
4 426 5.73% 0 0.00% 92.48 KB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vmi1926397.contaboserver.net
5 18 0.24% 2 1.71% 77.31 KB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.85% 185.170.167.18
6 7 0.09% 1 0.85% 69.32 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
7 4 0.05% 1 0.85% 68.63 KB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
8 3 0.04% 1 0.85% 68.38 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% msnbot-52-167-144-19.search.msn.com
9 280 3.77% 0 0.00% 61.99 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.90% crawl-xuxehn.mj12bot.com
10 270 3.63% 4 3.42% 57.58 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 57.81-167-26.customer.lyse.net

Top 21 von 241 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6316 85.00% - (Direct Request)
2 184 2.48% https://www.bing.com/
3 72 0.97% https://www.google.com/
4 60 0.81% https://www.google.com
5 32 0.43% https://blog.ratioform.at
6 32 0.43% https://blog.ratioform.ch
7 20 0.27% www.google.com
8 13 0.17% https://www.ecosia.org/
9 7 0.09% https://www.google.de/
10 6 0.08% https://de.images.search.yahoo.com/yhs/view
11 4 0.05% https://duckduckgo.com/
12 3 0.04% https://de.images.search.yahoo.com/
13 2 0.03% https://cocdesign.neocities.org/
14 1 0.01% http://85.13.163.217:80/
15 1 0.01% https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search
16 1 0.01% https://fity.club/
17 1 0.01% https://gateway.zscalerone.net/
18 1 0.01% https://lens.google.com/
19 1 0.01% https://monitorssl.pl
20 1 0.01% https://search.brave.com/
21 1 0.01% https://yandex.ru/images/search

Top 15 von 344 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3341 44.96% Browser: Chrome
2 1179 15.87% Spider: MJ12bot
3 517 6.96% Browser: Firefox
4 414 5.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 329 4.43% Browser: Safari
6 299 4.02% Go-http-client/1.1
7 183 2.46% Go-http-client/2.0
8 182 2.45% Spider: Googlebot
9 173 2.33% Spider: Bingbot
10 90 1.21% Spider: SemrushBot
11 78 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 76 1.02% Browser: Opera
13 56 0.75% Browser: Vivaldi
14 45 0.61% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 40 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2574 34.64% 66 56.41% 864.89 KB 35.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1621 21.81% 6 5.13% 352.61 KB 14.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1178 15.85% 16 13.68% 725.51 KB 29.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1001 13.47% 7 5.98% 218.43 KB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 216 2.91% 3 2.56% 47.67 KB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 88 1.18% 3 2.56% 33.08 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 78 1.05% 0 0.00% 10.21 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 74 1.00% 0 0.00% 14.21 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 71 0.96% 5 4.27% 16.81 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
10 68 0.92% 0 0.00% 13.27 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
11 65 0.87% 1 0.85% 12.40 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 38 0.51% 0 0.00% 7.96 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
13 28 0.38% 0 0.00% 6.01 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 27 0.36% 0 0.00% 5.72 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
15 25 0.34% 0 0.00% 5.02 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 24 0.32% 0 0.00% 4.90 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 23 0.31% 2 1.71% 4.57 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
18 22 0.30% 0 0.00% 4.58 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
