Aufruf-Statistik für v077373

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 03:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 352758
Summe der Dateien 109204
Summe Seiten 344162
Summe Besuche 5968
Summe Volumen 4.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2900
Summe der unterschiedlichen URLs 1355
Summe der unterschiedlichen Verweise 312
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 657
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 474 997
Anfragen pro Tag 11379 19779
Dateien pro Tag 3522 10484
Seiten pro Tag 11102 19327
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 283
Besuche pro Tag 192 347
Volumen pro Tag 151.96 MB 321.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 30.96% 109204
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 67.71% 238867
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 1210
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 0.06% 200
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 1009
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.64% 2242
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 5
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 9
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 791 URLs)
# Anfragen URL
1 156 6.96% /usage/usage_202207.html
2 155 6.91% /usage_202207.html
3 72 3.21% /sitemap.txt
4 71 3.17% /sitemap
5 33 1.47% /.well-known/traffic-advice
6 32 1.43% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/Zulassung_1.html
7 31 1.38% /grafstat/LernCD/zulassung/Zulassung_1.html
8 20 0.89% /admin.php
9 18 0.80% /.git/config
10 15 0.67% /admin/controller/extension/extension/
11 15 0.67% /uploads/
12 14 0.62% /sites/default/files/
13 14 0.62% /wp-admin/
14 13 0.58% /.well-known/
15 12 0.54% /administrator/
16 11 0.49% /wp-login.php
17 10 0.45% /usage/usage_201606.html/r
18 10 0.45% /wp-admin/css/
19 10 0.45% /usage/usage_200708.html+
20 9 0.40% /r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9991 2.83% 2326 2.13% 9801 2.85% 134 2.25% 156 5.38% 21.21 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8429 2.39% 2091 1.91% 8265 2.40% 173 2.90% 144 4.97% 17.26 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11477 3.25% 3081 2.82% 11331 3.29% 162 2.71% 110 3.79% 26.45 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13108 3.72% 3277 3.00% 12630 3.67% 188 3.15% 204 7.03% 91.62 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9607 2.72% 3392 3.11% 9273 2.69% 214 3.59% 246 8.48% 103.54 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7731 2.19% 3444 3.15% 7416 2.15% 190 3.18% 224 7.72% 98.27 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 13856 3.93% 5282 4.84% 13462 3.91% 196 3.28% 249 8.59% 118.51 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10961 3.11% 2756 2.52% 10598 3.08% 199 3.33% 221 7.62% 115.13 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14923 4.23% 8040 7.36% 14741 4.28% 178 2.98% 172 5.93% 165.00 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14169 4.02% 5659 5.18% 14023 4.07% 142 2.38% 135 4.66% 152.20 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19779 5.61% 10484 9.60% 19327 5.62% 192 3.22% 233 8.03% 225.62 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14122 4.00% 6128 5.61% 13919 4.04% 194 3.25% 174 6.00% 145.88 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12579 3.57% 4816 4.41% 12316 3.58% 145 2.43% 171 5.90% 56.02 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 15381 4.36% 7320 6.70% 15140 4.40% 156 2.61% 163 5.62% 113.47 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12059 3.42% 3899 3.57% 11718 3.40% 188 3.15% 229 7.90% 219.07 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9641 2.73% 2268 2.08% 9433 2.74% 215 3.60% 209 7.21% 115.24 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10390 2.95% 2619 2.40% 10113 2.94% 217 3.64% 236 8.14% 99.99 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10622 3.01% 2638 2.42% 10237 2.97% 208 3.49% 234 8.07% 154.06 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11585 3.28% 3018 2.76% 11343 3.30% 347 5.81% 278 9.59% 183.52 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10484 2.97% 2624 2.40% 10190 2.96% 320 5.36% 283 9.76% 137.26 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10386 2.94% 2553 2.34% 10053 2.92% 265 4.44% 226 7.79% 170.01 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10788 3.06% 3243 2.97% 10610 3.08% 195 3.27% 162 5.59% 259.25 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9616 2.73% 1839 1.68% 9425 2.74% 161 2.70% 150 5.17% 161.68 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10977 3.11% 2497 2.29% 10812 3.14% 187 3.13% 158 5.45% 266.63 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8314 2.36% 2450 2.24% 7978 2.32% 191 3.20% 173 5.97% 253.33 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10424 2.96% 1952 1.79% 10096 2.93% 206 3.45% 194 6.69% 216.90 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11706 3.32% 3053 2.80% 11454 3.33% 184 3.08% 190 6.55% 321.80 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10895 3.09% 2408 2.21% 10612 3.08% 168 2.82% 185 6.38% 260.09 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10352 2.93% 1451 1.33% 9977 2.90% 199 3.33% 196 6.76% 149.26 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9451 2.68% 1723 1.58% 9199 2.67% 193 3.23% 215 7.41% 197.02 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 8955 2.54% 873 0.80% 8670 2.52% 165 2.76% 170 5.86% 95.35 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 440 13660 3.87% 147 4569 4.18% 436 13519 3.93% 4.87 MB 151.05 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 457 14193 4.02% 146 4529 4.15% 449 13934 4.05% 3.83 MB 118.77 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 454 14083 3.99% 132 4108 3.76% 448 13910 4.04% 3.55 MB 109.91 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 466 14446 4.10% 129 4007 3.67% 461 14293 4.15% 3.20 MB 99.09 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 465 14420 4.09% 124 3862 3.54% 459 14244 4.14% 3.21 MB 99.43 MB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 447 13871 3.93% 120 3732 3.42% 442 13710 3.98% 3.25 MB 100.73 MB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 465 14425 4.09% 129 4011 3.67% 459 14248 4.14% 8.58 MB 266.00 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 480 14905 4.23% 140 4366 4.00% 471 14601 4.24% 5.93 MB 183.88 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 477 14792 4.19% 141 4392 4.02% 464 14401 4.18% 6.09 MB 188.93 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 505 15662 4.44% 173 5370 4.92% 485 15059 4.38% 6.89 MB 213.61 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 508 15776 4.47% 169 5247 4.80% 491 15230 4.43% 7.04 MB 218.09 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 510 15813 4.48% 171 5307 4.86% 493 15311 4.45% 8.01 MB 248.46 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 483 14998 4.25% 165 5115 4.68% 467 14495 4.21% 8.15 MB 252.71 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 500 15519 4.40% 160 4985 4.56% 482 14951 4.34% 7.85 MB 243.31 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 499 15469 4.39% 152 4712 4.31% 482 14953 4.34% 7.40 MB 229.48 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 509 15804 4.48% 162 5044 4.62% 493 15297 4.44% 7.89 MB 244.58 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 490 15214 4.31% 148 4607 4.22% 475 14739 4.28% 7.08 MB 219.59 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 468 14519 4.12% 138 4295 3.93% 452 14042 4.08% 6.93 MB 214.90 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 462 14343 4.07% 136 4236 3.88% 452 14038 4.08% 7.16 MB 222.01 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 462 14333 4.06% 137 4259 3.90% 455 14128 4.11% 7.05 MB 218.63 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 451 13983 3.96% 139 4338 3.97% 436 13545 3.94% 6.65 MB 206.16 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 454 14080 3.99% 148 4598 4.21% 442 13714 3.98% 6.92 MB 214.57 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 477 14790 4.19% 159 4957 4.54% 466 14460 4.20% 7.96 MB 246.63 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 440 13660 3.87% 147 4558 4.17% 430 13340 3.88% 6.45 MB 200.10 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1355 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56063 15.89% 488.00 MB 10.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 15399 4.37% 1.83 GB 39.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202207.html
3 14060 3.99% 10.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 7924 2.25% 1.35 GB 29.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
5 2147 0.61% 357.25 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
6 1647 0.47% 222.19 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202012.html
7 881 0.25% 11.42 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 313 0.09% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
9 249 0.07% 6.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_scwler_de/usage_202207.html
10 244 0.07% 534.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
11 129 0.04% 1.61 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
12 99 0.03% 1.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200708.html
13 97 0.03% 174.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
14 82 0.02% 91.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/physik_7.html
15 73 0.02% 84.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/definition/
16 71 0.02% 101.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_3.html
17 61 0.02% 841.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201901.html
18 45 0.01% 126.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/genehmigung_1.html
19 42 0.01% 35.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/formeln.html
20 41 0.01% 601.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201902.html
21 41 0.01% 614.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201905.html
22 40 0.01% 40.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/zulassung/
23 40 0.01% 616.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201810.html
24 40 0.01% 621.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201811.html
25 40 0.01% 608.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201812.html
26 39 0.01% 34.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmethoden_2.html
27 39 0.01% 42.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmethoden_3.html
28 39 0.01% 607.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201809.html
29 39 0.01% 586.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201903.html
30 39 0.01% 597.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_201904.html

Top 10 von 1355 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15399 4.37% 1.83 GB 39.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202207.html
2 7924 2.25% 1.35 GB 29.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 56063 15.89% 488.00 MB 10.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2147 0.61% 357.25 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 1647 0.47% 222.19 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scwler_de/usage_202012.html
6 2 0.00% 132.20 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafstat/LernCD/video/Warum-Ladungssicherung.mpg
7 881 0.25% 11.42 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 14060 3.99% 10.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 249 0.07% 6.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_scwler_de/usage_202207.html
10 129 0.04% 1.61 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 524 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 244 0.07% 1056 19.72% /
2 56063 15.89% 794 14.83% /usage/
3 881 0.25% 549 10.25% /usage/usage_202206.html
4 313 0.09% 286 5.34% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
5 15399 4.37% 246 4.59% /usage/scwler_de/usage_202207.html
6 249 0.07% 171 3.19% /usage/test_scwler_de/usage_202207.html
7 129 0.04% 96 1.79% /usage/usage_202202.html
8 97 0.03% 77 1.44% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
9 99 0.03% 68 1.27% /usage/usage_200708.html
10 73 0.02% 65 1.21% /grafstat/LernCD/definition/

Top 10 von 530 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 244 0.07% 1048 19.65% /
2 56063 15.89% 752 14.10% /usage/
3 881 0.25% 548 10.27% /usage/usage_202206.html
4 313 0.09% 286 5.36% /grafstat/LernCD/zulassung/verkehrsraum_2.html
5 15399 4.37% 182 3.41% /usage/scwler_de/usage_202207.html
6 249 0.07% 170 3.19% /usage/test_scwler_de/usage_202207.html
7 129 0.04% 95 1.78% /usage/usage_202202.html
8 97 0.03% 75 1.41% /grafstat/LernCD/ladungssicherung/sicherungsmittel_2.html
9 14060 3.99% 69 1.29% /usage/menu.html
10 99 0.03% 68 1.27% /usage/usage_200708.html

Top 30 von 2900 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 190609 54.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.42% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 35376 10.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 14148 4.01% 9624 8.81% 1.19 GB 25.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.47% 92.51.5.205
4 6472 1.83% 6472 5.93% 1.10 GB 23.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% vm3671050.1nvme.had.wf
5 5830 1.65% 3578 3.28% 432.45 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.54% 83.48.235.37.in-addr.arpa
6 5357 1.52% 5357 4.91% 39.51 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% gb29.telecom24.link
7 5336 1.51% 5336 4.89% 26.52 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.47% andayouper.com
8 5335 1.51% 5335 4.89% 39.33 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% lv9.telecom24.link
9 5120 1.45% 5120 4.69% 37.77 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.17% eva.3397070.example.com
10 4873 1.38% 4873 4.46% 35.91 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% gb27.telecom24.link
11 4555 1.29% 4555 4.17% 33.56 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
12 3980 1.13% 3980 3.64% 29.34 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% nl44.telecom24.link
13 3554 1.01% 3554 3.25% 26.22 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% lv13.telecom24.link
14 3436 0.97% 2300 2.11% 268.20 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.32% 92.51.5.207
15 3100 0.88% 2790 2.55% 20.63 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% lv11.telecom24.link
16 2760 0.78% 2760 2.53% 20.35 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ca37.telecom24.link
17 2500 0.71% 87 0.08% 2.62 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% crawl-prodd4-16.babbar.eu
18 2259 0.64% 2259 2.07% 16.65 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% cz27.telecom24.link
19 2143 0.61% 2143 1.96% 357.37 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
20 2050 0.58% 2050 1.88% 15.11 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% cz25.telecom24.link
21 1980 0.56% 1980 1.81% 14.59 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cz35.telecom24.link
22 1810 0.51% 1810 1.66% 13.34 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% gb31.telecom24.link
23 1809 0.51% 1809 1.66% 13.33 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% lv7.telecom24.link
24 1750 0.50% 1750 1.60% 12.90 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% pt9.telecom24.link
25 1275 0.36% 639 0.59% 86.65 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 92.51.5.196
26 1240 0.35% 1240 1.14% 9.14 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cz29.telecom24.link
27 1220 0.35% 1220 1.12% 8.99 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
28 1178 0.33% 1178 1.08% 8.67 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% nl57.telecom24.link
29 1060 0.30% 1060 0.97% 7.78 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% us51.telecom24.link
30 973 0.28% 973 0.89% 7.16 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ca33.telecom24.link

Top 10 von 2900 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14148 4.01% 9624 8.81% 1.19 GB 25.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.47% 92.51.5.205
2 6472 1.83% 6472 5.93% 1.10 GB 23.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% vm3671050.1nvme.had.wf
3 5830 1.65% 3578 3.28% 432.45 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.54% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 2143 0.61% 2143 1.96% 357.37 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
5 3436 0.97% 2300 2.11% 268.20 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.32% 92.51.5.207
6 100 0.03% 34 0.03% 135.15 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.251.97.161.5.clients.your-server.de
7 1275 0.36% 639 0.59% 86.65 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 92.51.5.196
8 564 0.16% 376 0.34% 48.78 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 183.23.236.151.in-addr.arpa
9 270 0.08% 270 0.25% 47.13 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 198-23-242-153-host.colocrossing.com
10 5357 1.52% 5357 4.91% 39.51 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% gb29.telecom24.link

Top 30 von 312 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24786 7.03% https://evakuator.expert/
2 15247 4.32% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 15094 4.28% vitannya.com
4 15068 4.27% happyday.org.ua
5 15053 4.27% 5dom.com.ua
6 14997 4.25% vitannyachko.com.ua
7 14947 4.24% vsivitannya.net.ua
8 14921 4.23% birthday.co.ua
9 14816 4.20% appetito.com.ua
10 14777 4.19% vitannyachko.net.ua
11 14755 4.18% happyb.com.ua
12 14689 4.16% bigpic.net.ua
13 14680 4.16% pryvit.co.ua
14 14654 4.15% iwish.co.ua
15 14563 4.13% handwork.com.ua
16 14467 4.10% nashahata.com.ua
17 14424 4.09% homepic.com.ua
18 12387 3.51% - (Direct Request)
19 7616 2.16% https://evakuator-kurortniy.ru
20 6472 1.83% https://gkmash.ru/
21 4929 1.40% https://yandex.ru/profile/103854529831
22 4691 1.33% https://escortgirls.gr.com/
23 4686 1.33% https://topescort.gr.com/
24 4682 1.33% https://escortbabes.gr.com/
25 4671 1.32% https://submissive.beauty/
26 4555 1.29% http://gidonline-hd.biz/
27 3993 1.13% https://auto.evakuator.expert/
28 3078 0.87% https://sexapil.beauty/
29 2425 0.69% https://evakuator.expert
30 2335 0.66% https://escort-girls.vip/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1979 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 657 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 226584 64.23% Spider: Googlebot
2 114640 32.50% Browser: Safari
3 2500 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 2271 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1669 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1661 0.47% Browser: Firefox
7 876 0.25% Spider: MJ12bot
8 702 0.20% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
9 628 0.18% Java/11.0.10
10 283 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 147 0.04% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
12 97 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 75 0.02% Browser: MSIE
14 44 0.01% python-requests/2.18.4
15 42 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 226174 64.12% 189 0.17% 1016.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 50631 14.35% 50293 46.05% 393.01 MB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 25030 7.10% 18657 17.08% 1.59 GB 34.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 19480 5.52% 16988 15.56% 308.50 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 8615 2.44% 8615 7.89% 1.45 GB 31.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 6395 1.81% 3955 3.62% 481.24 MB 10.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 5906 1.67% 4860 4.45% 247.09 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 2833 0.80% 220 0.20% 3.80 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 2157 0.61% 931 0.85% 27.19 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
